







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 44㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 44㎡ 매매
전용 44㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.222026-10-22 | 매매 | 5 | 1억 5,500만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
북천안자이포레스트은(는) 이 동 2곳 중 1위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.122026-10-12 | 매매 | 20 | 1억 4,900만 |
| 26.10.052026-10-05 | 월세 | 26 | 1,000만 / 59만 |
| 26.09.242026-09-24 | 매매 | 23 | 1억 4,500만 |
| 26.09.182026-09-18 | 매매 | 10 | 1억 5,000만 |
| 26.09.152026-09-15 | 매매 | 11 | 1억 4,400만 |
| 26.09.122026-09-12 | 전세 | 22 | 1억 2,000만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 8 | 1,000만 / 60만 |
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 25 | 1,000만 / 60만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | 23 | 1,000만 / 65만 |
| 26.07.162026-07-16 | 매매 | 3 | 1억 4,700만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 13 | 2,000만 / 60만 |
| 26.07.142026-07-14 | 매매 | 21 | 1억 4,900만 |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 6 | 1,000만 / 60만 |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | 21 | 1,000만 / 60만 |
| 26.06.282026-06-28 | 월세 | 23 | 1,000만 / 55만 |
| 26.06.272026-06-27 | 월세 | 11 | 1,000만 / 60만 |
| 26.06.252026-06-25 | 매매 | 1 | 1억 4,000만 |
| 26.06.232026-06-23 | 매매 | 10 | 1억 4,900만 |
| 26.06.192026-06-19 | 매매 | 13 | 1억 4,700만 |
| 26.06.102026-06-10 | 매매 | 10 | 1억 4,950만 |
| 26.06.102026-06-10 | 매매 | 7 | 1억 5,000만 |
| 26.06.072026-06-07 | 월세 | 6 | 3,000만 / 60만 |
| 26.06.052026-06-05 | 전세 | 7 | 1억 1,000만 |
| 26.05.302026-05-30 | 월세 | 21 | 1,000만 / 60만 |
| 26.05.282026-05-28 | 매매 | 14 | 1억 5,000만 |
| 26.05.232026-05-23 | 매매 | 25 | 1억 4,400만 |
| 26.05.082026-05-08 | 매매 | 21 | 1억 4,900만 |
| 26.05.072026-05-07 | 매매 | 2 | 1억 4,100만 |
| 26.05.032026-05-03 | 월세 | 24 | 1,000만 / 55만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 63m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.