







공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 69곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 23㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 7 | 2,000만 / 65만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 3 | 2,000만 / 65만 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 10 | 2,000만 / 55만 |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 7 | 2,000만 / 65만 |
| 26.08.122026-08-12 | 월세 | 13 | 800만 / 77만 |
| 26.08.062026-08-06 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 12 | 2,000만 / 65만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | 7 | 2,000만 / 65만 |
| 26.03.172026-03-17 | 월세 | 5 | 2,300만 / 52만 |
| 26.03.112026-03-11 | 월세 | 2 | 1,000만 / 75만 |
| 26.03.062026-03-06 | 월세 | 8 | 1,000만 / 75만 |
| 26.02.132026-02-13 | 월세 | 19 | 500만 / 80만 |
| 26.02.012026-02-01 | 월세 | 20 | 1,000만 / 75만 |
| 26.01.062026-01-06 | 월세 | 15 | 1,000만 / 75만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | 3 | 2,000만 / 65만 |
| 25.09.032025-09-03 | 월세 | 17 | 2,000만 / 65만 |
| 25.08.062025-08-06 | 월세 | 4 | 2,000만 / 65만 |
| 25.07.082025-07-08 | 월세 | 18 | 1,000만 / 70만 |
| 25.07.042025-07-04 | 월세 | 14 | 1,000만 / 75만 |
| 25.04.252025-04-25 | 월세 | 11 | 2,000만 / 65만 |
| 25.02.182025-02-18 | 월세 | 16 | 2,300만 / 62만 |
| 25.02.152025-02-15 | 월세 | 9 | 2,800만 / 59만 |
| 25.02.032025-02-03 | 월세 | 19 | 1,000만 / 65만 |
| 25.01.172025-01-17 | 월세 | 4 | 1,000만 / 75만 |
| 24.12.032024-12-03 | 월세 | 8 | 2,000만 / 65만 |
| 24.10.112024-10-11 | 월세 | 2 | 2,000만 / 65만 |
| 24.08.252024-08-25 | 월세 | 5 | 1,000만 / 75만 |
| 24.07.222024-07-22 | 월세 | 17 | 2,300만 / 62만 |
| 24.07.112024-07-11 | 월세 | 9 | 500만 / 80만 |
| 24.07.082024-07-08 | 월세 | 14 | 500만 / 70만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 22층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 14m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.