







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 35곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
전용 115㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 115㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.24 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
롯데캐슬은(는) 이 동 12곳 중 1위예요.
| 월세 |
| 85㎡ |
| 19 |
| 3억 / 170만 |
| 26.10.212026-10-21 | 전세 | 60㎡ | 29 | 5억 1,660만 |
| 26.10.202026-10-20 | 전세 | 60㎡ | 19 | 5억 3,500만 |
| 26.10.172026-10-17 | 전세 | 85㎡ | 8 | 7억 8,000만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 85㎡ | 23 | 5,000만 / 192만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 60㎡ | 28 | 3,000만 / 190만 |
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 60㎡ | 31 | 7억 / 10만 |
| 26.10.092026-10-09 | 전세 | 60㎡ | 24 | 6억 900만 |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 85㎡ | 9 | 13억 4,500만 |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 60㎡ | 21 | 4억 / 80만 |
| 26.10.022026-10-02 | 전세 | 60㎡ | 14 | 3억 8,600만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | 60㎡ | 21 | 2억 / 200만 |
| 26.09.282026-09-28 | 월세 | 60㎡ | 17 | 3억 / 70만 |
| 26.09.232026-09-23 | 전세 | 60㎡ | 12 | 6억 3,000만 |
| 26.09.222026-09-22 | 전세 | 85㎡ | 16 | 8억 5,000만 |
| 26.09.222026-09-22 | 월세 | 60㎡ | 32 | 5억 / 60만 |
| 26.09.192026-09-19 | 전세 | 60㎡ | 27 | 4억 9,000만 |
| 26.09.162026-09-16 | 매매 | 60㎡ | 15 | 11억 500만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 34㎡ | 22 | 6,446만 / 26만 |
| 26.09.162026-09-16 | 월세 | 60㎡ | 27 | 2억 / 140만 |
| 26.09.152026-09-15 | 월세 | 34㎡ | 29 | 917만 / 28만 |
| 26.09.142026-09-14 | 월세 | 34㎡ | 17 | 6,869만 / 26만 |
| 26.09.132026-09-13 | 매매 | 60㎡ | 19 | 11억 7,500만 |
| 26.09.122026-09-12 | 매매 | 85㎡ | 33 | 14억 |
| 26.09.112026-09-11 | 월세 | 85㎡ | 8 | 3억 / 142만 |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 115㎡ | 27 | 7억 5,500만 / 25만 |
| 26.09.072026-09-07 | 매매 | 85㎡ | 11 | 13억 |
| 26.09.052026-09-05 | 매매 | 60㎡ | 29 | 11억 2,000만 |
| 26.09.052026-09-05 | 전세 | 60㎡ | 32 | 5억 9,800만 |
| 26.09.042026-09-04 | 전세 | 60㎡ | 30 | 6억 9,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 31m · 완만한 경사 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.