







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 37곳
전용 60㎡ 매매
전용 60㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.05.232026-05-23 | 월세 | 2 | 4억 4,000만 / 50만 |
| 26.04.222026-04-22 | 매매 | 2 | 6억 1,000만 |
| 26.04.162026-04-16 | 매매 | 3 | 6억 |
| 26.03.062026-03-06 | 매매 | 9 | 6억 |
| 26.02.132026-02-13 | 매매 | 11 | 6억 4,500만 |
| 25.12.192025-12-19 | 전세 | 2 | 4억 4,000만 |
| 25.11.212025-11-21 | 월세 | 2 | 4억 3,800만 / 20만 |
| 25.09.272025-09-27 | 전세 | 9 | 4억 6,000만 |
| 25.06.082025-06-08 | 매매 | 6 | 5억 9,500만 |
| 25.06.062025-06-06 | 매매 | 5 | 5억 7,500만 |
| 25.02.112025-02-11 | 매매 | 5 | 6억 5,000만 |
| 25.02.012025-02-01 | 월세 | 3 | 1억 / 170만 |
| 24.10.292024-10-29 | 전세 | 7 | 4억 7,000만 |
| 24.10.292024-10-29 | 전세 | 7 | 4억 2,900만 |
| 24.09.132024-09-13 | 매매 | 4 | 5억 8,700만 |
| 24.08.012024-08-01 | 전세 | 11 | 4억 8,000만 |
| 24.08.012024-08-01 | 전세 | 4 | 4억 6,000만 |
| 24.05.112024-05-11 | 매매 | 9 | 6억 500만 |
| 24.03.112024-03-11 | 매매 | 8 | 5억 6,000만 |
| 24.01.252024-01-25 | 매매 | 3 | 5억 7,000만 |
| 23.12.112023-12-11 | 전세 | 2 | 4억 4,000만 |
| 23.10.072023-10-07 | 전세 | 4 | 4억 5,500만 |
| 23.08.262023-08-26 | 전세 | 4 | 4억 6,000만 |
| 23.06.062023-06-06 | 전세 | 9 | 4억 3,100만 |
| 23.05.202023-05-20 | 전세 | 2 | 4억 3,100만 |
| 22.11.292022-11-29 | 전세 | 7 | 4억 5,000만 |
| 22.08.252022-08-25 | 전세 | 11 | 4억 7,000만 |
| 22.04.292022-04-29 | 매매 | 5 | 5억 7,500만 |
| 22.03.252022-03-25 | 전세 | 5 | 4억 7,000만 |
| 22.03.202022-03-20 | 전세 | 8 | 4억 2,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
신당블루카운티은(는) 이 동 12곳 중 6위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(10층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 33m · 완만한 경사 · 남동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.