









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 52곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 101㎡ 매매
전용 101㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.052026-08-05 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
다대롯데캐슬블루은(는) 이 동 12곳 중 1위예요.
| 매매 |
| 25 |
| 4억 7,500만 |
| 26.06.132026-06-13 | 전세 | 23 | 2억 8,000만 |
| 25.10.042025-10-04 | 월세 | 25 | 3,000만 / 100만 |
| 25.09.102025-09-10 | 매매 | 5 | 4억 |
| 25.08.232025-08-23 | 전세 | 27 | 2억 7,300만 |
| 25.05.052025-05-05 | 매매 | 7 | 4억 300만 |
| 25.04.192025-04-19 | 전세 | 16 | 2억 7,000만 |
| 25.04.072025-04-07 | 월세 | 9 | 2,000만 / 120만 |
| 24.10.072024-10-07 | 월세 | 1 | 5,000만 / 95만 |
| 24.05.292024-05-29 | 매매 | 25 | 4억 2,000만 |
| 24.05.282024-05-28 | 전세 | 23 | 2억 6,000만 |
| 23.09.252023-09-25 | 월세 | 10 | 5,000만 / 90만 |
| 23.07.082023-07-08 | 전세 | 27 | 2억 6,000만 |
| 23.04.272023-04-27 | 전세 | 4 | 2억 3,000만 |
| 23.02.052023-02-05 | 매매 | 21 | 4억 3,500만 |
| 22.12.052022-12-05 | 전세 | 9 | 2억 8,000만 |
| 22.10.312022-10-31 | 전세 | 9 | 2억 8,000만 |
| 22.07.262022-07-26 | 매매 | 9 | 4억 3,300만 |
| 22.05.092022-05-09 | 매매 | 6 | 5억 2,800만 |
| 21.09.062021-09-06 | 전세 | 21 | 3억 8,500만 |
| 21.09.042021-09-04 | 전세 | 23 | 2억 4,500만 |
| 21.08.112021-08-11 | 전세 | 27 | 2억 5,200만 |
| 21.06.282021-06-28 | 전세 | 10 | 3억 5,000만 |
| 21.04.232021-04-23 | 월세 | 4 | 2억 3,000만 / 15만 |
| 20.11.242020-11-24 | 매매 | 25 | 4억 5,000만 |
| 20.11.202020-11-20 | 매매 | 27 | 4억 5,000만 |
| 20.11.192020-11-19 | 전세 | 7 | 3억 |
| 20.11.162020-11-16 | 매매 | 5 | 3억 8,000만 |
| 20.11.112020-11-11 | 매매 | 7 | 3억 5,500만 |
| 20.11.112020-11-11 | 매매 | 1 | 3억 7,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 22층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 18m · 주변보다 23m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.