







직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 39곳
전용 40㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 40㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | 2 | 6,573만 / 8만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 4 | 6,016만 / 11만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 6 | 5,724만 / 8만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 1 | 6,325만 / 8만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 12 | 6,325만 / 8만 |
| 25.06.092025-06-09 | 월세 | 11 | 1,836만 / 24만 |
| 25.06.082025-06-08 | 월세 | 4 | 4,284만 / 19만 |
| 24.02.212024-02-21 | 월세 | 2 | 6,229만 / 8만 |
| 23.06.14 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
용산롯데캐슬센터포레은(는) 이 동 8곳 중 1위예요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 월세 |
| 7 |
| 6,025만 / 7만 |
| 23.06.142023-06-14 | 월세 | 6 | 6,025만 / 7만 |
| 23.06.072023-06-07 | 월세 | 4 | 4,080만 / 18만 |
| 22.09.062022-09-06 | 월세 | 1 | 4,080만 / 18만 |
| 21.06.232021-06-23 | 월세 | 11 | 6,025만 / 7만 |
| 21.06.222021-06-22 | 월세 | 1 | 6,025만 / 7만 |
| 21.06.022021-06-02 | 월세 | 4 | 4,080만 / 18만 |
| 21.06.022021-06-02 | 월세 | 6 | 6,025만 / 7만 |
| 21.06.022021-06-02 | 월세 | 7 | 6,025만 / 7만 |
| 21.02.052021-02-05 | 월세 | 3 | 4,080만 / 18만 |
| 20.01.062020-01-06 | 월세 | 9 | 4,080만 / 18만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 4층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 32m · 경사가 있는 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.