









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 64곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 46㎡ 매매
전용 46㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.03.252026-03-25 | 매매 | 5 | 1억 5,800만 |
| 25.06.052025-06-05 | 매매 | 14 | 2억 1,200만 |
| 25.03.162025-03-16 | 월세 | 8 | 1,000만 / 60만 |
| 25.01.102025-01-10 | 전세 | 2 | 1억 5,000만 |
| 24.12.272024-12-27 | 전세 | 2 | 1억 5,000만 |
| 24.12.212024-12-21 | 전세 | 7 | 1억 6,000만 |
| 24.03.252024-03-25 | 전세 | 6 | 1억 3,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 24.02.202024-02-20 | 전세 | 13 | 1억 6,500만 |
| 23.10.062023-10-06 | 전세 | 4 | 1억 6,000만 |
| 23.04.172023-04-17 | 전세 | 6 | 1억 3,000만 |
| 22.02.182022-02-18 | 전세 | 13 | 1억 8,500만 |
| 21.10.222021-10-22 | 매매 | 13 | 2억 2,000만 |
| 21.10.142021-10-14 | 전세 | 4 | 1억 7,000만 |
| 21.09.012021-09-01 | 전세 | 5 | 1억 6,700만 |
| 21.07.242021-07-24 | 매매 | 8 | 2억 1,000만 |
| 21.07.152021-07-15 | 전세 | 3 | 1억 6,000만 |
| 21.05.212021-05-21 | 전세 | 2 | 1억 5,000만 |
| 21.04.272021-04-27 | 전세 | 6 | 1억 7,500만 |
| 21.04.182021-04-18 | 매매 | 7 | 2억 2,200만 |
| 20.07.062020-07-06 | 매매 | 12 | 2억 1,180만 |
| 20.06.162020-06-16 | 매매 | 13 | 2억 1,180만 |
| 20.06.122020-06-12 | 매매 | 15 | 2억 1,180만 |
| 20.05.202020-05-20 | 매매 | 6 | 2억 780만 |
| 20.05.152020-05-15 | 매매 | 7 | 2억 930만 |
| 20.05.152020-05-15 | 매매 | 5 | 2억 780만 |
| 20.04.272020-04-27 | 매매 | 8 | 2억 930만 |
| 20.02.242020-02-24 | 매매 | 14 | 2억 1,180만 |
| 20.02.042020-02-04 | 매매 | 11 | 2억 680만 |
| 20.01.292020-01-29 | 전세 | 13 | 1억 8,500만 |
| 20.01.152020-01-15 | 매매 | 13 | 2억 1,180만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 12층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 42m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.