









직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 64곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 47㎡ 매매
전용 47㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.06.172026-06-17 | 전세 | 5 | 1억 4,000만 |
| 26.03.162026-03-16 | 매매 | 6 | 1억 7,500만 |
| 25.03.252025-03-25 | 매매 | 3 | 1억 9,000만 |
| 24.07.042024-07-04 | 전세 | 2 | 1억 6,000만 |
| 24.03.142024-03-14 | 전세 | 14 | 1억 5,000만 |
| 24.03.012024-03-01 | 전세 | 8 | 1억 9,000만 |
| 24.01.222024-01-22 | 전세 | 4 | 1억 7,000만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 전세 |
| 5 |
| 1억 5,000만 |
| 23.06.022023-06-02 | 전세 | 7 | 1억 7,000만 |
| 22.05.212022-05-21 | 월세 | 9 | 2,000만 / 60만 |
| 22.01.152022-01-15 | 전세 | 5 | 1억 6,000만 |
| 21.10.182021-10-18 | 전세 | 4 | 1억 6,500만 |
| 21.10.132021-10-13 | 전세 | 2 | 1억 5,500만 |
| 21.10.082021-10-08 | 전세 | 4 | 1억 6,000만 |
| 21.09.082021-09-08 | 월세 | 9 | 2,000만 / 60만 |
| 21.06.252021-06-25 | 전세 | 3 | 1억 6,000만 |
| 21.04.292021-04-29 | 전세 | 7 | 1억 9,000만 |
| 21.04.292021-04-29 | 매매 | 7 | 2억 2,000만 |
| 20.09.122020-09-12 | 전세 | 14 | 1억 6,000만 |
| 20.08.282020-08-28 | 매매 | 11 | 2억 2,100만 |
| 20.08.282020-08-28 | 매매 | 14 | 2억 2,100만 |
| 20.06.182020-06-18 | 매매 | 12 | 2억 2,100만 |
| 20.06.172020-06-17 | 매매 | 9 | 2억 1,870만 |
| 20.05.212020-05-21 | 매매 | 8 | 2억 1,870만 |
| 20.05.132020-05-13 | 매매 | 6 | 2억 1,650만 |
| 20.05.072020-05-07 | 매매 | 5 | 2억 1,650만 |
| 20.04.282020-04-28 | 매매 | 7 | 2억 1,650만 |
| 20.03.192020-03-19 | 매매 | 15 | 2억 2,100만 |
| 20.02.052020-02-05 | 매매 | 13 | 2억 2,100만 |
| 20.01.172020-01-17 | 전세 | 8 | 1억 8,000만 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 12층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 42m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.