









최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ 16평 | 18억 6,038만 | 6억 6,900만 | 36% | 11억 9,138만 | 13 · 53 |
| 40㎡ 16평 | 21억 | 6억 9,640만 | 33% | 14억 360만 | 1 · 7 |
| 49㎡ 20평 | 23억 1,750만 | 8억 1,047만 | 35% | 15억 703만 | 10 · 20 |
| 60㎡ 24평 | 25억 1,714만 | 9억 7,777만 | 39% | 15억 3,937만 | 15 · 70 |
| 85㎡ 34평 | 28억 4,462만 | 11억 6,491만 | 41% | 16억 7,971만 | 74 · 274 |
| 100㎡ 41평 | 30억 7,833만 | 14억 4,508만 | 47% | 16억 3,325만 | 21 · 30 |
| 110㎡ 45평 | 30억 8,333만 | 15억 5,286만 | 50% | 15억 3,047만 | 3 · 14 |
| 111㎡ 45평 | 33억 2,682만 | 15억 7,367만 | 47% | 17억 5,315만 | 11 · 18 |
| 130㎡ 53평 | 36억 6,200만 | 17억 7,700만 | 49% | 18억 8,500만 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 101동 | 102동 | 106동 | 107동 | 109동 | 112동 | 201동 | 202동 | 203동 | 204동 | 205동 | 206동 | 207동 | 208동 | 211동 | 212동 | 213동 | 217동 | 218동 | 219동 | 301동 | 302동 | 303동 | 304동 | 306동 | 314동 | 316동 | 317동 | 318동 | 401동 | 402동 | 403동 | 404동 | 405동 | 406동 | 410동 | 411동 | 412동 | 413동 | 414동 | 417동 | 418동 | 501동 | 502동 | 504동 | 505동 | 511동 | 514동 | 515동 | 516동 | 517동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 1,094건 중 1,067건, 98%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 5 · 5 |
| 150㎡ 61평 | 45억 | 25억 | 56% | 20억 | 1 · 1 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
헬리오시티은(는) 이 동 12곳 중 1위예요.
K-apt 공개 자료 · 최근 12개월 평균 · 2025.10~26.09. 난방·전기·수도 같은 세대별 사용료는 빠져 있어요.
월 합계 100,278만원 · 9,510세대. ㎡당은 관리비부과면적으로 나눈 값이에요. 수선비처럼 달마다 들쭉날쭉한 항목이 있어 12개월 평균으로 보여줘요. 기타는 제사무비·제세공과금·소독비·피복비·차량유지비·홈네트워크 유지비 등이고, 위탁관리수수료처럼 자료에 없는 항목은 빠져요. 중앙값은 얼마집이 지금까지 모은 단지만의 값이라 늘어날수록 달라질 수 있어요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,203곳
| 달 | ㎡당 | 월 합계 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 996원 | 96,590만원 |
| 2026.08 | 995원 | 96,466만원 |
| 2026.07 | 1,044원 | 101,294만원 |
| 2026.06 | 1,048원 | 101,638만원 |
| 2026.05 | 1,079원 | 104,625만원 |
| 2026.04 | 1,101원 | 106,750만원 |
| 2026.03 | 1,048원 | 101,597만원 |
| 2026.02 | 1,051원 | 101,955만원 |
| 2026.01 | 1,016원 | 98,502만원 |
| 2025.12 | 1,024원 | 99,296만원 |
| 2025.11 | 1,011원 | 98,096만원 |
| 2025.10 | 995원 | 96,526만원 |
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·남동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 22m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.