







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 77㎡ 매매
전용 77㎡ · 월세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | 5 | 2,000만 / 87만 |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 25 | 2,000만 / 100만 |
| 26.06.122026-06-12 | 월세 |
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 12 |
| 2,000만 / 90만 |
| 26.05.112026-05-11 | 월세 | 5 | 2,000만 / 80만 |
| 26.03.212026-03-21 | 월세 | 14 | 2,000만 / 90만 |
| 26.01.152026-01-15 | 월세 | 7 | 1,000만 / 80만 |
| 26.01.092026-01-09 | 월세 | 13 | 1,000만 / 95만 |
| 25.11.052025-11-05 | 월세 | 11 | 4,000만 / 75만 |
| 25.09.242025-09-24 | 월세 | 13 | 1,000만 / 90만 |
| 25.09.222025-09-22 | 월세 | 10 | 1,000만 / 90만 |
| 25.08.032025-08-03 | 월세 | 10 | 2,000만 / 90만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 5 | 2,000만 / 80만 |
| 25.07.142025-07-14 | 월세 | 13 | 2,000만 / 90만 |
| 25.07.122025-07-12 | 월세 | 20 | 2,000만 / 80만 |
| 25.06.192025-06-19 | 월세 | 18 | 3,000만 / 73만 |
| 25.06.132025-06-13 | 월세 | 2 | 2,000만 / 80만 |
| 25.05.282025-05-28 | 월세 | 14 | 3,000만 / 85만 |
| 25.05.272025-05-27 | 월세 | 8 | 2,000만 / 90만 |
| 25.05.202025-05-20 | 월세 | 2 | 2,000만 / 85만 |
| 25.05.182025-05-18 | 월세 | 7 | 1,000만 / 80만 |
| 25.05.062025-05-06 | 월세 | 15 | 2,000만 / 85만 |
| 25.05.052025-05-05 | 월세 | 3 | 2,000만 / 80만 |
| 25.05.032025-05-03 | 월세 | 11 | 3,000만 / 80만 |
| 25.04.262025-04-26 | 월세 | 17 | 3,000만 / 70만 |
| 25.03.222025-03-22 | 월세 | 6 | 2,000만 / 80만 |
| 25.02.202025-02-20 | 월세 | 21 | 5,000만 / 60만 |
| 25.02.132025-02-13 | 월세 | 22 | 2,000만 / 75만 |
| 25.01.252025-01-25 | 월세 | 5 | 2,000만 / 95만 |
| 24.12.242024-12-24 | 월세 | 13 | 1,000만 / 90만 |
| 24.11.242024-11-24 | 월세 | 16 | 2,000만 / 85만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
서대구역서한이다음더퍼스트은(는) 이 동 12곳 중 4위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 552곳