전용 52㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.122026-11-12 | 월세 | 52㎡ | 7 | 4,981만 / 18만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 52㎡ | 8 | 5,582만 / 15만 | |
| 26.11.092026-11-09 | 월세 | 52㎡ | 10 | 6,282만 / 12만 | |
| 26.11.042026-11-04 | 월세 | 52㎡ | 19 | 6,484만 / 14만 | |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 52㎡ | 14 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 52㎡ | 8 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 52㎡ | 19 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 52㎡ | 7 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.032026-11-03 | 월세 | 52㎡ | 7 | 7,577만 / 27만 | |
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 52㎡ | 12 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 52㎡ | 13 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 52㎡ | 18 | 3,450만 / 29만 | |
| 26.11.022026-11-02 | 월세 | 60㎡ | 20 | 4,220만 / 35만 | |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 52㎡ | 9 | 6,382만 / 13만 | |
| 26.09.292026-09-29 | 월세 | 52㎡ | 14 | 6,216만 / 12만 | |
| 26.09.172026-09-17 | 월세 | 60㎡ | 1 | 7,179만 / 20만 | |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 52㎡ | 6 | 6,382만 / 13만 | |
| 26.09.072026-09-07 | 월세 | 60㎡ | 5 | 7,979만 / 16만 | |
| 26.09.042026-09-04 | 월세 | 60㎡ | 15 | 4,137만 / 35만 | |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 60㎡ | 15 | 4,779만 / 32만 | |
| 26.09.012026-09-01 | 월세 | 60㎡ | 10 | 4,179만 / 35만 | |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 52㎡ | 19 | 3,416만 / 29만 | |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 60㎡ | 20 | 4,261만 / 36만 | |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 60㎡ | 4 | 8,061만 / 17만 | |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 60㎡ | 15 | 7,996만 / 19만 | |
| 26.08.102026-08-10 | 월세 | 52㎡ | 18 | 3,382만 / 28만 | |
| 26.07.112026-07-11 | 월세 | 60㎡ | 17 | 8,396만 / 20만 | |
| 26.07.082026-07-08 | 월세 | 60㎡ | 10 | 7,879만 / 17만 | |
| 26.07.012026-07-01 | 월세 | 60㎡ | 17 | 4,808만 / 32만 | |
| 26.06.302026-06-30 | 월세 | 60㎡ | 14 | 5,637만 / 25만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 433곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 4층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 32m · 완만한 경사 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.