







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 34평 | 4억 8,740만 | - | - | - | 5 · 0 |
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.02.092026-02-09 | 매매 | 85㎡ | 7 | 5억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.9% |
| 25.11.262025-11-26 | 매매 | 85㎡ | 10 | 4억 7,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.8% |
| 25.11.142025-11-14 | 매매 | 85㎡ | 15 | 4억 5,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.0% |
| 25.06.232025-06-23 | 매매 | 85㎡ | 8 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 401동 | 402동 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| 3 | ||
| 2 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 18건 중 18건, 100%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 5억 |
| 직전 거래 대비 ▲ 1.0% |
| 25.03.302025-03-30 | 매매 | 85㎡ | 14 | 4억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.0% |
| 24.09.092024-09-09 | 매매 | 85㎡ | 13 | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 11.1% |
| 24.08.312024-08-31 | 매매 | 85㎡ | 2 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.1% |
| 24.05.042024-05-04 | 매매 | 85㎡ | 8 | 4억 5,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.2% |
| 24.05.022024-05-02 | 매매 | 85㎡ | 13 | 4억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 15.7% |
| 24.04.202024-04-20 | 매매 | 85㎡ | 4 | 4억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.6% |
| 24.04.112024-04-11 | 매매 | 85㎡ | 7 | 4억 5,400만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.4% |
| 24.03.282024-03-28 | 전세 | 85㎡ | 13 | 1억 8,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 31.5% |
| 23.12.272023-12-27 | 매매 | 85㎡ | 12 | 4억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 14.8% |
| 23.10.122023-10-12 | 월세 | 85㎡ | 2 | 3,000만 / 100만 |
| 23.06.132023-06-13 | 전세 | 85㎡ | 12 | 2억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 23.06.112023-06-11 | 전세 | 85㎡ | 5 | 2억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.9% |
| 23.06.062023-06-06 | 매매 | 85㎡ | 4 | 4억 500만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.7% |
| 23.05.262023-05-26 | 매매 | 85㎡ | 7 | 4억 3,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.3% |
| 23.05.242023-05-24 | 매매 | 85㎡ | 6 | 4억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.0% |
| 23.05.112023-05-11 | 매매 | 85㎡ | 14 | 4억 4,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 12.3% |
| 23.04.182023-04-18 | 매매 | 85㎡ | 9 | 3억 9,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 32.7% |
| 23.03.292023-03-29 | 매매 | 85㎡ | 14 | 3억 | 직전 거래 대비 ▼ 39.4% |
| 23.02.032023-02-03 | 전세 | 85㎡ | 4 | 2억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.7% |
| 22.11.212022-11-21 | 전세 | 85㎡ | 12 | 3억 | 직전 거래 대비 ▼ 21.1% |
| 22.08.302022-08-30 | 월세 | 85㎡ | 14 | 2억 / 40만 |
| 22.07.152022-07-15 | 전세 | 85㎡ | 5 | 3억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.6% |
| 22.06.072022-06-07 | 매매 | 85㎡ | 5 | 4억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.1% |
| 22.03.172022-03-17 | 전세 | 85㎡ | 12 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.0% |
| 22.03.122022-03-12 | 전세 | 85㎡ | 9 | 3억 | 직전 거래 대비 ▼ 25.0% |
| 22.01.282022-01-28 | 전세 | 85㎡ | 7 | 4억 | 직전 거래 대비 같음 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
울산강변효성해링턴플레이스(84블럭)은(는) 이 동 8곳 중 2위예요.