전용 30㎡ · 월세 거래의 월세 월 평균
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.132026-11-13 | 월세 | 18㎡ | 10 | 5,112만 / 20만 | |
| 26.11.122026-11-12 | 월세 | 18㎡ | 11 | 5,112만 / 20만 | |
| 26.11.122026-11-12 | 월세 | 18㎡ | 15 | 5,112만 / 20만 | |
| 26.11.112026-11-11 | 월세 | 37㎡ | 10 | 1억 792만 / 43만 | |
| 26.11.112026-11-11 | 월세 | 18㎡ | 3 | 5,112만 / 20만 | |
| 26.11.112026-11-11 | 월세 | 18㎡ | 5 | 5,112만 / 20만 | |
| 26.11.112026-11-11 | 월세 | 18㎡ | 2 | 5,112만 / 20만 | |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 30㎡ | 8 | 1억 1,446만 / 16만 | |
| 26.09.182026-09-18 | 월세 | 30㎡ | 6 | 8,496만 / 31만 | |
| 26.09.142026-09-14 | 월세 | 30㎡ | 7 | 8,496만 / 31만 | |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | 30㎡ | 4 | 1억 1,442만 / 16만 | |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 30㎡ | 6 | 8,496만 / 31만 | |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 30㎡ | 6 | 1억 1,442만 / 16만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 1 | 4,896만 / 19만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 30㎡ | 10 | 8,208만 / 32만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 14 | 4,624만 / 18만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 6 | 4,896만 / 19만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 36㎡ | 2 | 8,280만 / 32만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 3 | 4,896만 / 19만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 36㎡ | 2 | 4,140만 / 40만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 36㎡ | 6 | 9,819만 / 13만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 1 | 2,448만 / 24만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 3 | 6,776만 / 9만 | |
| 26.07.162026-07-16 | 월세 | 18㎡ | 6 | 6,776만 / 9만 | |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 18㎡ | 15 | 4,896만 / 19만 | |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 18㎡ | 5 | 4,896만 / 19만 | |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 30㎡ | 8 | 8,208만 / 32만 | |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 36㎡ | 8 | 8,280만 / 32만 | |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 30㎡ | 5 | 8,208만 / 32만 | |
| 26.07.152026-07-15 | 월세 | 37㎡ | 13 | 8,280만 / 32만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
K-apt 공개 자료 · 최근 12개월 평균 · 2025.10~26.09. 난방·전기·수도 같은 세대별 사용료는 빠져 있어요.
| 달 | ㎡당 | 월 합계 |
|---|---|---|
| 2026.09 | 918원 | 4,005만원 |
| 2026.08 | 907원 | 3,959만원 |
| 2026.07 | 915원 | 3,993만원 |
| 2026.06 | 919원 | 4,011만원 |
| 2026.05 | 1,001원 | 4,370만원 |
| 2026.04 | 858원 | 3,743만원 |
| 2026.03 | 913원 | 3,985만원 |
| 2026.02 | 917원 | 4,003만원 |
| 2026.01 | 914원 | 3,988만원 |
| 2025.12 | 904원 | 3,945만원 |
| 2025.11 | 899원 | 3,925만원 |
| 2025.10 | 892원 | 3,895만원 |
월 합계 3,985만원 · 600세대. ㎡당은 관리비부과면적으로 나눈 값이에요. 수선비처럼 달마다 들쭉날쭉한 항목이 있어 12개월 평균으로 보여줘요. 기타는 제사무비·제세공과금·소독비·피복비·차량유지비·홈네트워크 유지비 등이고, 위탁관리수수료처럼 자료에 없는 항목은 빠져요. 중앙값은 얼마집이 지금까지 모은 단지만의 값이라 늘어날수록 달라질 수 있어요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 409곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·남동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 63m · 주변보다 12m 높은 곳 · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.