전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 17 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 18 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 38㎡ | 7 | 2,229만 / 11만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 4 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 5 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 12 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 38㎡ | 14 | 2,823만 / 13만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 6 | 1,447만 / 7만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 7 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 10 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 12 | 1,447만 / 7만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 15 | 1,447만 / 7만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 1 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 3 | 1,447만 / 7만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 38㎡ | 8 | 2,823만 / 13만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 38㎡ | 4 | 2,229만 / 11만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 38㎡ | 8 | 2,229만 / 11만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 11 | 1,447만 / 7만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 19㎡ | 8 | 1,367만 / 6만 | |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 44㎡ | 12 | 415만 / 17만 | |
| 26.01.272026-01-27 | 월세 | 44㎡ | 12 | 2,415만 / 11만 | |
| 25.12.162025-12-16 | 월세 | 44㎡ | 5 | 3,059만 / 14만 | |
| 25.11.042025-11-04 | 월세 | 44㎡ | 8 | 2,415만 / 11만 | |
| 25.10.242025-10-24 | 월세 | 19㎡ | 8 | 1,339만 / 6만 | |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 19㎡ | 17 | 1,401만 / 7만 | |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 19㎡ | 8 | 1,324만 / 6만 | |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 19㎡ | 11 | 1,401만 / 7만 | |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 19㎡ | 8 | 1,401만 / 7만 | |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 19㎡ | 2 | 1,324만 / 6만 | |
| 25.10.012025-10-01 | 월세 | 44㎡ | 10 | 3,059만 / 14만 |
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 56곳
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 1시쯤 남쪽 건물 때문에 약 14층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(6층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 33m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.