







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 35㎡ 매매
전용 35㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.05.232026-05-23 | 전세 | 4 | 2억 9,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.3% |
| 26.02.282026-02-28 | 전세 | 5 | 2억 8,100만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 25.12.272025-12-27 | 전세 | 6 | 2억 8,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.3% |
| 25.11.032025-11-03 | 전세 | 4 | 2억 8,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.4% |
| 25.09.292025-09-29 | 전세 | 6 | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.3% |
| 25.09.242025-09-24 | 전세 | 4 | 2억 7,275만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 25.08.222025-08-22 | 전세 | 5 | 2억 9,169만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.6% |
| 25.03.072025-03-07 | 전세 | 4 | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 25.01.112025-01-11 | 전세 | 3 | 2억 7,930만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.6% |
| 24.12.032024-12-03 | 전세 | 6 | 2억 7,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.3% |
| 24.08.192024-08-19 | 전세 | 5 | 3억 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 24.08.022024-08-02 | 전세 | 6 | 2억 9,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.4% |
| 24.01.272024-01-27 | 전세 | 4 | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.2% |
| 24.01.192024-01-19 | 전세 | 5 | 2억 8,100만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 24.01.102024-01-10 | 전세 | 3 | 2억 7,560만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.5% |
| 23.10.212023-10-21 | 전세 | 6 | 2억 7,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.6% |
| 23.10.082023-10-08 | 전세 | 4 | 2억 7,275만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.8% |
| 23.08.192023-08-19 | 전세 | 5 | 2억 7,780만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.0% |
| 23.05.302023-05-30 | 전세 | 4 | 2억 7,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.8% |
| 23.02.282023-02-28 | 전세 | 4 | 2억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.6% |
| 23.02.222023-02-22 | 전세 | 6 | 2억 7,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.2% |
| 22.12.162022-12-16 | 전세 | 6 | 2억 6,460만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.8% |
| 22.08.062022-08-06 | 전세 | 5 | 3억 | 직전 거래 대비 ▲ 18.3% |
| 22.02.212022-02-21 | 전세 | 3 | 2억 5,350만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.2% |
| 22.01.182022-01-18 | 전세 | 5 | 2억 6,460만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.8% |
| 22.01.152022-01-15 | 전세 | 3 | 2억 6,250만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.1% |
| 21.11.272021-11-27 | 전세 | 3 | 2억 5,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.7% |
| 21.11.172021-11-17 | 전세 | 6 | 2억 6,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.6% |
| 21.10.072021-10-07 | 전세 | 6 | 2억 6,250만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.4% |
| 21.03.042021-03-04 | 전세 | 4 | 2억 8,350만 | 직전 거래 대비 ▲ 17.4% |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,377곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 7층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 18m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.