







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36㎡ 15평 | 5억 4,333만 | 3억 7,000만 | 68% | 1억 7,333만 | 3 · 1 |
| 37㎡ 15평 | 5억 5,000만 | 3억 9,700만 | 72% | 1억 5,300만 | 4 · 2 |
| 38㎡ 15평 | 5억 5,436만 | 4억 1,000만 | 74% | 1억 4,436만 | 11 · 4 |
| 39㎡ 16평 | 5억 7,920만 | 3억 8,956만 | 67% | 1억 8,964만 | 5 · 5 |
| 40㎡ 16평 | 5억 9,043만 | 4억 6,000만 | 78% | 1억 3,043만 | 7 · 2 |
| 41㎡ 17평 | 6억 520만 | - | - | - | 5 · 0 |
| 50㎡ 20평 | 8억 825만 | - | - | - | 4 · 0 |
| 59㎡ 24평 | 10억 875만 | 6억 1,667만 | 61% | 3억 9,208만 | 4 · 6 |
| 76㎡ 31평 | 12억 3,233만 | 6억 8,333만 | 55% | 5억 4,900만 | 12 · 6 |
| 80㎡ 32평 | 15억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 82㎡ 33평 | 12억 9,700만 | 7억 6,750만 | 59% | 5억 2,950만 | 5 · 4 |
| 85㎡ 34평 | 13억 3,000만 | 7억 9,250만 | 60% | 5억 3,750만 | 2 · 2 |
전용 80㎡ 매매
전용 80㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|
준공 연한과 건축물대장 기준 참고 지표
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 25.08.202025-08-20 | 전세 | 29 | 7억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 15.4% |
| 23.07.102023-07-10 | 전세 | 29 | 6억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 47.4% |
| 22.07.042022-07-04 | 전세 | 30 | 4억 4,100만 | 직전 거래 대비 ▼ 27.6% |
| 22.06.112022-06-11 | 전세 | 35 | 6억 900만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.7% |
| 22.04.072022-04-07 | 전세 | 26 | 6억 1,950만 | 직전 거래 대비 ▼ 23.5% |
| 22.03.242022-03-24 | 전세 | 20 | 8억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.2% |
| 21.07.162021-07-16 | 전세 | 29 | 8억 | 직전 거래 대비 ▲ 90.5% |
| 20.05.222020-05-22 | 전세 | 30 | 4억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 27.6% |
| 20.05.162020-05-16 | 전세 | 35 | 5억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.7% |
| 20.03.162020-03-16 | 전세 | 26 | 5억 9,000만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
한화오벨리스크은(는) 이 동 11곳 중 8위예요.
참고용이에요. 실제 재건축은 안전진단 통과·조합 설립·정비계획 등 별도 절차가 필요하고, 가능한 용적률은 용도지역·지구단위계획에 따라 달라요. 근처 정비사업 구역은 아래 카드를 확인하세요.
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 2,219곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오전 11시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 20층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 24m · 완만한 경사 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.