







전용 20㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 23.07.032023-07-03 | 전세 | 7 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 23.07.032023-07-03 | 전세 | 7 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 23.06.282023-06-28 | 전세 | 5 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.08.272022-08-27 | 전세 | 3 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.08.062022-08-06 | 전세 | 2 | 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.5% |
| 22.07.192022-07-19 | 전세 | 6 | 8,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.06.202022-06-20 | 전세 | 2 | 8,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 21.07.142021-07-14 | 전세 | 4 | 8,000만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 직전 거래 대비 ▲ 14.3% |
| 21.07.142021-07-14 | 전세 | 2 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 21.07.142021-07-14 | 전세 | 4 | 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.5% |
| 21.06.052021-06-05 | 전세 | 8 | 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 14.3% |
| 20.08.192020-08-19 | 전세 | 2 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 20.08.082020-08-08 | 전세 | 6 | 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 20.01.032020-01-03 | 전세 | 8 | 7,000만 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,079곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 29층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(16층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 59m · 완만한 경사 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.