









굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 22㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.072026-09-07 | 전세 | 22㎡ | 5 | 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.4% |
| 26.05.272026-05-27 | 전세 | 36㎡ | 1 | 8,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 24.5% |
| 25.04.052025-04-05 | 전세 | 36㎡ | 5 | 1억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.8% |
| 25.02.112025-02-11 | 전세 | 22㎡ | 4 | 7,100만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
준공 연한과 건축물대장 기준 참고 지표
참고용이에요. 실제 재건축은 안전진단 통과·조합 설립·정비계획 등 별도 절차가 필요하고, 가능한 용적률은 용도지역·지구단위계획에 따라 달라요. 근처 정비사업 구역은 아래 카드를 확인하세요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 직전 거래 대비 ▼ 22.0% |
| 25.02.112025-02-11 | 전세 | 22㎡ | 4 | 9,100만 | 직전 거래 대비 ▲ 51.7% |
| 24.09.032024-09-03 | 전세 | 22㎡ | 5 | 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 42.9% |
| 24.07.292024-07-29 | 전세 | 36㎡ | 1 | 1억 1,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.6% |
| 24.06.112024-06-11 | 전세 | 36㎡ | 1 | 1억 2,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 50.6% |
| 24.06.112024-06-11 | 전세 | 36㎡ | 1 | 8,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 37.6% |
| 23.07.282023-07-28 | 전세 | 22㎡ | 3 | 1억 500만 | 직전 거래 대비 ▲ 31.3% |
| 23.07.252023-07-25 | 전세 | 36㎡ | 2 | 1억 3,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.4% |
| 23.02.272023-02-27 | 전세 | 22㎡ | 4 | 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 20.0% |
| 23.01.272023-01-27 | 전세 | 22㎡ | 4 | 1억 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.06.222022-06-22 | 전세 | 36㎡ | 1 | 1억 2,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 16.7% |
| 22.06.182022-06-18 | 전세 | 22㎡ | 2 | 1억 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.05.292022-05-29 | 전세 | 36㎡ | 5 | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.1% |
| 22.04.092022-04-09 | 전세 | 22㎡ | 5 | 1억 | 직전 거래 대비 ▲ 11.1% |
| 22.03.312022-03-31 | 전세 | 36㎡ | 4 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 9.4% |
| 21.12.272021-12-27 | 전세 | 22㎡ | 1 | 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.3% |
| 21.08.052021-08-05 | 전세 | 22㎡ | 3 | 9,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.6% |
| 21.08.052021-08-05 | 전세 | 36㎡ | 2 | 1억 2,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.5% |
| 21.06.302021-06-30 | 전세 | 36㎡ | 3 | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 13.0% |
| 21.01.222021-01-22 | 전세 | 22㎡ | 4 | 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.9% |
| 20.06.082020-06-08 | 전세 | 36㎡ | 1 | 1억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.5% |
| 20.02.192020-02-19 | 전세 | 22㎡ | 5 | 8,500만 |
| 20.02.182020-02-18 | 매매 | 22㎡ | 5 | 7,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.5% |
| 20.02.182020-02-18 | 매매 | 36㎡ | 5 | 1억 2,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.4% |
| 20.02.182020-02-18 | 매매 | 22㎡ | 4 | 8,100만 |
| 20.02.182020-02-18 | 매매 | 36㎡ | 4 | 1억 3,500만 |
| 20.02.102020-02-10 | 전세 | 36㎡ | 4 | 1억 3,000만 |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,895곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 35m · 주변보다 9m 높은 곳 · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.