









굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 44㎡ 매매
전용 44㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 26.10.242026-10-24 | 전세 | 15 | 3억 1,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 14.6% |
| 26.08.122026-08-12 | 전세 | 13 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.6% |
| 26.08.052026-08-05 | 전세 | 18 | 3억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.7% |
| 26.07.282026-07-28 | 전세 | 10 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 21.5% |
| 26.07.152026-07-15 | 전세 | 11 | 3억 450만 | 직전 거래 대비 ▼ 17.7% |
| 26.07.112026-07-11 | 전세 | 16 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 10.1% |
| 26.07.042026-07-04 | 전세 | 14 | 3억 3,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.2% |
| 26.06.082026-06-08 | 전세 | 6 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.06.082026-06-08 | 전세 | 13 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.7% |
| 26.05.292026-05-29 | 전세 | 11 | 3억 7,250만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.7% |
| 26.03.072026-03-07 | 전세 | 14 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 10.1% |
| 26.01.312026-01-31 | 전세 | 14 | 3억 3,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.2% |
| 26.01.032026-01-03 | 전세 | 14 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.12.302025-12-30 | 전세 | 11 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.6% |
| 25.12.292025-12-29 | 전세 | 14 | 3억 5,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.8% |
| 25.12.082025-12-08 | 전세 | 18 | 3억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.5% |
| 25.12.052025-12-05 | 전세 | 11 | 3억 4,125만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.7% |
| 25.09.102025-09-10 | 전세 | 18 | 3억 1,970만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.1% |
| 25.07.262025-07-26 | 전세 | 14 | 3억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.6% |
| 25.06.232025-06-23 | 전세 | 15 | 3억 5,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.5% |
| 25.05.212025-05-21 | 전세 | 17 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 23.3% |
| 25.05.162025-05-16 | 전세 | 15 | 3억 | 직전 거래 대비 ▼ 18.9% |
| 25.04.232025-04-23 | 전세 | 8 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.03.222025-03-22 | 전세 | 18 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 19.4% |
| 25.03.062025-03-06 | 전세 | 9 | 3억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 16.2% |
| 25.01.142025-01-14 | 전세 | 16 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 22.9% |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 15 | 3억 98만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.5% |
| 24.10.042024-10-04 | 전세 | 15 | 3억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.5% |
| 24.09.042024-09-04 | 전세 | 17 | 3억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.5% |
| 24.09.042024-09-04 | 전세 | 17 | 3억 7,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.3% |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
남위례역 푸르지오 시티은(는) 이 동 7곳 중 3위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,080곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 18층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 3시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 45m · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.