







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 28㎡ | 11 | 1억 5,030만 / 6만 | |
| 26.08.142026-08-14 | 월세 | 28㎡ | 11 | 1억 6,190만 / 8만 | |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | 28㎡ | 10 | 3,000만 / 63만 | |
| 26.05.272026-05-27 | 월세 | 28㎡ | 11 | 3,000만 / 70만 | |
| 26.05.162026-05-16 | 월세 | 27㎡ | 11 | 1,000만 / 80만 | |
| 26.03.302026-03-30 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
언론사 기사 제목 · 누르면 원문으로 이동해요
| 월세 |
| 28㎡ |
| 10 |
| 1억 / 31만 |
| 26.03.072026-03-07 | 월세 | 28㎡ | 10 | 1억 / 31만 |
| 26.01.292026-01-29 | 전세 | 29㎡ | 10 | 1억 8,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.8% |
| 26.01.292026-01-29 | 월세 | 29㎡ | 10 | 1억 7,200만 / 4만 |
| 26.01.232026-01-23 | 월세 | 27㎡ | 11 | 1,000만 / 64만 |
| 25.12.272025-12-27 | 월세 | 28㎡ | 10 | 1억 1,000만 / 24만 |
| 25.12.112025-12-11 | 월세 | 28㎡ | 10 | 1억 / 35만 |
| 25.12.102025-12-10 | 전세 | 28㎡ | 11 | 1억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.8% |
| 25.11.062025-11-06 | 전세 | 28㎡ | 11 | 1억 5,750만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.5% |
| 25.09.132025-09-13 | 전세 | 28㎡ | 10 | 1억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.5% |
| 25.08.192025-08-19 | 전세 | 28㎡ | 10 | 1억 6,590만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.4% |
| 25.08.142025-08-14 | 전세 | 28㎡ | 10 | 1억 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.08.142025-08-14 | 월세 | 50㎡ | 9 | 2,500만 / 156만 |
| 25.08.092025-08-09 | 매매 | 28㎡ | 11 | 1억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.6% |
| 25.08.012025-08-01 | 전세 | 27㎡ | 10 | 1억 7,200만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.07.192025-07-19 | 월세 | 28㎡ | 10 | 3,000만 / 60만 |
| 25.06.302025-06-30 | 전세 | 70㎡ | 9 | 3억 4,650만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.0% |
| 25.06.262025-06-26 | 전세 | 29㎡ | 11 | 1억 7,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.1% |
| 25.06.202025-06-20 | 매매 | 28㎡ | 10 | 1억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.3% |
| 25.05.172025-05-17 | 월세 | 27㎡ | 11 | 1,000만 / 76만 |
| 25.04.252025-04-25 | 월세 | 82㎡ | 9 | 3억 / 60만 |
| 25.03.192025-03-19 | 전세 | 27㎡ | 10 | 1억 7,200만 | 직전 거래 대비 ▲ 14.7% |
| 25.03.102025-03-10 | 전세 | 27㎡ | 10 | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 25.01.172025-01-17 | 전세 | 50㎡ | 9 | 2억 8,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.7% |
| 25.01.162025-01-16 | 전세 | 57㎡ | 9 | 3억 4,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 2,475곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(17층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 25m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.