







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.182026-09-18 | 전세 | 77㎡ | 6 | 2억 775만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.08.282026-08-28 | 전세 | 82㎡ | 8 | 2억 1,893만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.2% |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 82㎡ | 2 | 2억 1,427만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.7% |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 77㎡ | 4 | 2억 775만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 25.10.302025-10-30 | 전세 | 82㎡ | 5 | 2억 1,573만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.10.292025-10-29 | 전세 | 76㎡ | 4 | 2억 12만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 25.09.292025-09-29 | 전세 | 77㎡ | 3 | 2억 12만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.09.292025-09-29 | 전세 | 77㎡ | 2 | 2억 12만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.0% |
| 25.09.292025-09-29 | 전세 | 77㎡ | 4 | 2억 417만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.3% |
| 25.09.292025-09-29 | 전세 | 77㎡ | 4 | 2억 471만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.3% |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 82㎡ | 4 | 2억 1,573만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.8% |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 82㎡ | 3 | 2억 12만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.2% |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 77㎡ | 3 | 2억 12만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.6% |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 82㎡ | 2 | 2억 1,114만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.7% |
| 25.09.012025-09-01 | 전세 | 76㎡ | 2 | 1억 9,553만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.5% |
| 24.11.252024-11-25 | 전세 | 77㎡ | 6 | 1억 8,955만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.11.252024-11-25 | 전세 | 78㎡ | 6 | 1억 9,040만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.11.252024-11-25 | 전세 | 78㎡ | 4 | 1억 9,040만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 77㎡ | 6 | 1억 8,955만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 78㎡ | 7 | 1억 9,040만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 82㎡ | 6 | 1억 9,975만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 77㎡ | 8 | 1억 8,955만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 76㎡ | 7 | 1억 8,530만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 77㎡ | 4 | 1억 8,955만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.10.282024-10-28 | 전세 | 77㎡ | 7 | 1억 8,955만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.09.242024-09-24 | 전세 | 77㎡ | 6 | 1억 8,955만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.3% |
| 24.09.232024-09-23 | 전세 | 76㎡ | 4 | 1억 8,530만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.09.232024-09-23 | 전세 | 78㎡ | 5 | 1억 9,040만 |
| 24.09.232024-09-23 | 전세 | 76㎡ | 8 | 1억 8,530만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.09.232024-09-23 | 전세 | 76㎡ | 7 | 1억 8,530만 | 직전 거래 대비 같음 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 102곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 9m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.