







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.172026-10-17 | 전세 | 42㎡ | 6 | 6억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.7% |
| 26.07.132026-07-13 | 매매 | 51㎡ | 4 | 10억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.5% |
| 26.06.182026-06-18 | 전세 | 52㎡ | 3 | 6억 8,250만 | 직전 거래 대비 ▲ 13.7% |
| 26.04.112026-04-11 | 전세 | 51㎡ | 4 | 6억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.6% |
| 26.01.312026-01-31 | 매매 | 51㎡ | 3 | 11억 7,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 37.6% |
| 25.12.302025-12-30 | 전세 | 42㎡ |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
스톤빌리지대치4차은(는) 이 동 12곳 중 5위예요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 6 |
| 6억 4,000만 |
| 직전 거래 대비 ▼ 8.6% |
| 25.12.172025-12-17 | 전세 | 52㎡ | 5 | 6억 | 직전 거래 대비 ▼ 7.7% |
| 25.09.202025-09-20 | 전세 | 46㎡ | 5 | 5억 9,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.09.132025-09-13 | 매매 | 52㎡ | 5 | 9억 6,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 12.9% |
| 25.09.062025-09-06 | 매매 | 29㎡ | 6 | 6억 500만 |
| 25.03.212025-03-21 | 매매 | 51㎡ | 3 | 8억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 59.5% |
| 25.02.032025-02-03 | 전세 | 48㎡ | 4 | 5억 6,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.12.012024-12-01 | 전세 | 42㎡ | 6 | 7억 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.09.232024-09-23 | 월세 | 50㎡ | 3 | 5,000만 / 270만 |
| 24.08.152024-08-15 | 월세 | 50㎡ | 2 | 3,000만 / 270만 |
| 24.08.052024-08-05 | 전세 | 50㎡ | 3 | 5억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 214.3% |
| 24.06.242024-06-24 | 전세 | 52㎡ | 3 | 6억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.0% |
| 24.06.182024-06-18 | 매매 | 50㎡ | 2 | 9억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.1% |
| 24.05.082024-05-08 | 매매 | 50㎡ | 3 | 9억 8,000만 |
| 24.01.262024-01-26 | 전세 | 29㎡ | 6 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.1% |
| 24.01.252024-01-25 | 전세 | 51㎡ | 3 | 6억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.5% |
| 23.12.272023-12-27 | 전세 | 51㎡ | 4 | 6억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 32.0% |
| 23.12.182023-12-18 | 전세 | 41㎡ | 5 | 5억 4,600만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 23.10.132023-10-13 | 매매 | 52㎡ | 6 | 8억 5,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 18.1% |
| 23.09.142023-09-14 | 전세 | 46㎡ | 5 | 5억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.3% |
| 23.06.302023-06-30 | 전세 | 52㎡ | 3 | 5억 | 직전 거래 대비 ▼ 26.7% |
| 23.06.302023-06-30 | 전세 | 51㎡ | 3 | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 400.0% |
| 23.05.262023-05-26 | 매매 | 52㎡ | 3 | 7억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.9% |
| 23.05.192023-05-19 | 매매 | 51㎡ | 3 | 5억 3,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 37.3% |
| 23.05.192023-05-19 | 매매 | 51㎡ | 3 | 8억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.6% |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 3,011곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 27m · 완만한 경사 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.