









| 25㎡ 10평 |
| - |
| 1억 843만 |
| - |
| - |
| 0 · 3 |
| 27㎡ 11평 | - | 1억 5,325만 | - | - | 0 · 2 |
| 28㎡ 11평 | - | 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 30㎡ 12평 | - | 1억 3,550만 | - | - | 0 · 3 |
| 31㎡ 13평 | - | 2억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 33㎡ 13평 | - | 1억 3,857만 | - | - | 0 · 7 |
| 34㎡ 14평 | - | 1억 7,913만 | - | - | 0 · 3 |
| 35㎡ 14평 | - | 1억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 36㎡ 15평 | - | 1억 9,000만 | - | - | 0 · 3 |
| 38㎡ 15평 | - | 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 39㎡ 16평 | - | 1억 5,800만 | - | - | 0 · 5 |
| 40㎡ 16평 | - | 1억 9,167만 | - | - | 0 · 6 |
| 41㎡ 17평 | - | 2억 3,733만 | - | - | 0 · 3 |
| 42㎡ 17평 | - | 2억 3,850만 | - | - | 0 · 2 |
| 43㎡ 17평 | - | 2억 167만 | - | - | 0 · 6 |
| 44㎡ 18평 | - | 1억 | - | - | 0 · 1 |
| 45㎡ 18평 | - | 2억 4,650만 | - | - | 0 · 2 |
| 46㎡ 19평 | - | 2억 9,800만 | - | - | 0 · 2 |
| 47㎡ 19평 | - | 1억 9,300만 | - | - | 0 · 2 |
| 49㎡ 20평 | - | 4억 7,400만 | - | - | 0 · 1 |
| 50㎡ 20평 | - | 2억 8,980만 | - | - | 0 · 5 |
| 51㎡ 21평 | - | 2억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 52㎡ 21평 | - | 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 53㎡ 21평 | - | 2억 3,750만 | - | - | 0 · 4 |
| 54㎡ 22평 | - | 3억 4,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 55㎡ 22평 | - | 2억 6,333만 | - | - | 0 · 3 |
| 56㎡ 23평 | - | 2억 5,050만 | - | - | 0 · 2 |
| 58㎡ 24평 | - | 3억 333만 | - | - | 0 · 3 |
| 59㎡ 24평 | - | 2억 7,833만 | - | - | 0 · 3 |
| 62㎡ 25평 | - | 3억 167만 | - | - | 0 · 3 |
| 65㎡ 26평 | - | 3억 7,750만 | - | - | 0 · 2 |
| 66㎡ 27평 | - | 5억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 67㎡ 27평 | - | 2억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 69㎡ 28평 | - | 3억 8,000만 | - | - | 0 · 3 |
| 70㎡ 28평 | - | 5억 6,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 77㎡ 31평 | - | 6억 6,150만 | - | - | 0 · 1 |
| 80㎡ 32평 | - | 3억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 82㎡ 33평 | - | 5억 4,300만 | - | - | 0 · 1 |
| 92㎡ 37평 | - | 5억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 93㎡ 38평 | - | 8억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 105㎡ 43평 | - | 4억 | - | - | 0 · 1 |
| 107㎡ 43평 | - | 6억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 108㎡ 44평 | - | 7억 | - | - | 0 · 1 |
| 113㎡ 46평 | - | 3억 | - | - | 0 · 1 |
| 123㎡ 50평 | - | 4억 3,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 135㎡ 55평 | - | 6억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 138㎡ 56평 | - | 6억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 140㎡ 57평 | - | 6억 748만 | - | - | 0 · 1 |
| 169㎡ 69평 | 47억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 175㎡ 71평 | 39억 2,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 205㎡ 83평 | 61억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 220㎡ 89평 | 71억 | - | - | - | 1 · 0 |
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| - |
| 500만 / 50만 |
| 26.09.042026-09-04 | 월세 | - | 1,000만 / 110만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | - | 2,000만 / 58만 |
| 26.08.302026-08-30 | 월세 | - | 5,000만 / 70만 |
| 26.08.292026-08-29 | 월세 | - | 2,000만 / 100만 |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.08.142026-08-14 | 월세 | - | 1,000만 / 80만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | - | 200만 / 95만 |
| 26.08.012026-08-01 | 월세 | - | 7,000만 / 21만 |
| 26.07.312026-07-31 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.07.272026-07-27 | 전세 | - | 1억 3,650만 | 직전 거래 대비 ▲ 95.0% |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.07.212026-07-21 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | - | 500만 / 42만 |
| 26.07.102026-07-10 | 전세 | - | 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 65.0% |
| 26.07.072026-07-07 | 월세 | - | 1,000만 / 45만 |
| 26.07.042026-07-04 | 월세 | - | 6,000만 / 38만 |
| 26.06.182026-06-18 | 월세 | - | 100만 / 60만 |
| 26.06.172026-06-17 | 월세 | - | 1,000만 / 120만 |
| 26.06.012026-06-01 | 월세 | - | 500만 / 50만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | - | 1억 4,000만 / 13만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | - | 1,000만 / 55만 |
| 26.05.232026-05-23 | 월세 | - | 500만 / 52만 |
| 26.05.052026-05-05 | 월세 | - | 1억 / 47만 |
| 26.04.222026-04-22 | 월세 | - | 1,000만 / 80만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | - | 1억 9,000만 / 4만 |
| 26.04.092026-04-09 | 월세 | - | 1,000만 / 110만 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 2,672곳