







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17㎡ 7평 | - | 1억 | - | - | 0 · 1 |
| 22㎡ 9평 | - | 1억 | - | - | 0 · 2 |
| 25㎡ 10평 | - | 1억 1,667만 | - | - | 0 · 3 |
| 26㎡ 11평 | - | 1억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 27㎡ 11평 | - | 2억 1,075만 | - | - | 0 · 2 |
| 33㎡ 13평 | - | 1억 6,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 34㎡ 14평 | - | 1억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 40㎡ 16평 | - | 2억 1,750만 | - | - | 0 · 2 |
| 42㎡ 17평 | - | 3억 1,667만 | - | - | 0 · 3 |
| 45㎡ 18평 | - | 1억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 46㎡ 19평 | - | 3억 | - | - | 0 · 1 |
| 48㎡ 19평 | - | 1억 9,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 50㎡ 20평 | - | 2억 8,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 52㎡ 21평 | - | 2억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 60㎡ 24평 | - | 3억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 65㎡ 26평 | - | 3억 6,750만 | - | - | 0 · 1 |
| 66㎡ 27평 | - | 1억 8,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 70㎡ 28평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 82㎡ 33평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 97㎡ 39평 | - | 5억 | - | - | 0 · 1 |
| 100㎡ 41평 | - | 9억 | - | - | 0 · 1 |
| 114㎡ 46평 | - | 4억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 115㎡ 47평 | - | 6억 | - | - | 0 · 1 |
| 129㎡ 52평 | 53억 9,250만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 139㎡ 56평 | - | 3억 | - | - | 0 · 1 |
| 203㎡ 82평 | 95억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 256㎡ 104평 | 89억 9,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
전용 26㎡ · 월세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.11.142026-11-14 | 월세 | - | 1,000만 / 85만 |
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | - | 1,000만 / 80만 |
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | - | 600만 / 72만 |
| 26.07.132026-07-13 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.06.262026-06-26 | 월세 | - | 1,000만 |
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 26.06.102026-06-10 | 월세 | - | 1,000만 / 80만 |
| 26.06.052026-06-05 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | - | 1,000만 / 50만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | - | 7,000만 / 50만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.02.172026-02-17 | 월세 | - | 5,000만 / 80만 |
| 26.02.112026-02-11 | 월세 | - | 2,000만 / 110만 |
| 25.10.292025-10-29 | 월세 | - | 1,000만 / 55만 |
| 25.09.222025-09-22 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 25.09.152025-09-15 | 월세 | - | 500만 / 65만 |
| 25.09.132025-09-13 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 25.09.042025-09-04 | 월세 | - | 1억 6,000만 / 20만 |
| 25.08.042025-08-04 | 월세 | - | 1,000만 / 140만 |
| 25.06.062025-06-06 | 월세 | - | 1,000만 / 85만 |
| 25.04.232025-04-23 | 월세 | - | 5,000만 / 65만 |
| 25.04.232025-04-23 | 월세 | - | 5,000만 / 65만 |
| 25.04.232025-04-23 | 월세 | - | 5,000만 / 65만 |
| 25.03.222025-03-22 | 월세 | - | 500만 / 50만 |
| 25.02.202025-02-20 | 월세 | - | 1,000만 / 85만 |
| 25.02.132025-02-13 | 월세 | - | 5,000만 / 65만 |
| 25.02.132025-02-13 | 월세 | - | 5,000만 / 65만 |
| 25.02.032025-02-03 | 월세 | - | 1,000만 / 85만 |
| 24.12.192024-12-19 | 월세 | - | 1,000만 / 75만 |
| 24.12.122024-12-12 | 월세 | - | 1,000만 / 80만 |
| 24.11.232024-11-23 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 2,449곳