







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10㎡ 4평 | - | 4,700만 | - | - | 0 · 1 |
| 20㎡ 8평 | - | 1억 3,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 22㎡ 9평 | - | 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 23㎡ 9평 | - | 1억 3,200만 | - | - | 0 · 1 |
| 25㎡ 10평 | - | 1억 7,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 26㎡ 11평 | - | 1억 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 27㎡ 11평 | - | 1억 5,000만 | - | - | 0 · 3 |
| 28㎡ 11평 | - | 1억 3,250만 | - | - | 0 · 2 |
| 30㎡ 12평 | - | 1억 269만 | - | - | 0 · 2 |
| 33㎡ 13평 | - | 2억 1,000만 | - | - | 0 · 4 |
| 35㎡ 14평 | - | 1억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 36㎡ 15평 | - | 2억 | - | - | 0 · 1 |
| 40㎡ 16평 | - | 2억 4,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 43㎡ 17평 | - | 1억 6,949만 | - | - | 0 · 5 |
| 45㎡ 18평 | - | 2억 3,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 50㎡ 20평 | - | 2억 8,400만 | - | - | 0 · 5 |
| 58㎡ 24평 | - | 3억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 59㎡ 24평 | - | 1억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 60㎡ 24평 | - | 3억 3,057만 | - | - | 0 · 4 |
| 62㎡ 25평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 65㎡ 26평 | - | 2억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 67㎡ 27평 | - | 4억 | - | - | 0 · 2 |
| 80㎡ 32평 | - | 3억 4,720만 | - | - | 0 · 1 |
| 208㎡ 84평 | 85억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 229㎡ 93평 | - | 2억 | - | - | 0 · 1 |
| 298㎡ 121평 | 113억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 312㎡ 126평 | 110억 | - | - | - | 1 · 0 |
전용 33㎡ · 월세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.08.072026-08-07 | 월세 | - | 3,000만 / 80만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | - | 2,000만 / 90만 |
| 26.07.052026-07-05 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.05.292026-05-29 | 월세 | - | 9,500만 / 35만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | - | 2,000만 |
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 26.05.022026-05-02 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.04.022026-04-02 | 월세 | - | 2,000만 / 110만 |
| 26.02.282026-02-28 | 월세 | - | 500만 / 60만 |
| 26.02.192026-02-19 | 월세 | - | 3,000만 / 120만 |
| 26.02.112026-02-11 | 월세 | - | 1,000만 / 140만 |
| 26.02.062026-02-06 | 월세 | - | 5,000만 / 95만 |
| 26.01.072026-01-07 | 월세 | - | 2,000만 / 75만 |
| 25.12.122025-12-12 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 25.10.122025-10-12 | 월세 | - | 500만 / 88만 |
| 25.09.302025-09-30 | 월세 | - | 500만 / 61만 |
| 25.07.012025-07-01 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | - | 1,000만 / 75만 |
| 25.06.022025-06-02 | 월세 | - | 1,000만 / 90만 |
| 25.04.122025-04-12 | 월세 | - | 1억 / 10만 |
| 25.03.032025-03-03 | 월세 | - | 3,000만 / 80만 |
| 24.11.202024-11-20 | 월세 | - | 2,000만 / 140만 |
| 24.08.052024-08-05 | 월세 | - | 1억 3,000만 / 30만 |
| 24.07.032024-07-03 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 24.06.242024-06-24 | 월세 | - | 1억 / 25만 |
| 24.06.202024-06-20 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 24.02.292024-02-29 | 월세 | - | 1,000만 / 55만 |
| 24.02.062024-02-06 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 24.01.052024-01-05 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 24.01.052024-01-05 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 4,244곳