







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
※ 2019년 이전은 일부 거래만 모인 표본이라 월 평균·최고가가 실제와 다를 수 있어요(2020년 1월부터가 전수예요).
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 23㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.11.052026-11-05 | 월세 | - | 3,000만 / 70만 | |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 | |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | - | 3,000만 / 100만 | |
| 26.10.062026-10-06 |
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| - |
| 1억 1,000만 |
| - |
| - |
| 0 · 1 |
| 29㎡ 12평 | - | 2억 2,250만 | - | - | 0 · 2 |
| 30㎡ 12평 | - | 9,931만 | - | - | 0 · 3 |
| 31㎡ 13평 | - | 1억 | - | - | 0 · 1 |
| 33㎡ 13평 | - | 1억 500만 | - | - | 0 · 3 |
| 34㎡ 14평 | - | 1억 2,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 35㎡ 14평 | - | 1억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 37㎡ 15평 | - | 2억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 38㎡ 15평 | - | 1억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 39㎡ 16평 | - | 1억 4,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 40㎡ 16평 | - | 1억 6,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 42㎡ 17평 | - | 2억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 43㎡ 17평 | - | 2억 4,910만 | - | - | 0 · 2 |
| 45㎡ 18평 | - | 1억 2,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 46㎡ 19평 | - | 2억 100만 | - | - | 0 · 2 |
| 49㎡ 20평 | - | 2억 4,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 56㎡ 23평 | - | 2억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 57㎡ 23평 | - | 3억 | - | - | 0 · 2 |
| 59㎡ 24평 | - | 1억 3,400만 | - | - | 0 · 1 |
| 61㎡ 25평 | - | 2억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 62㎡ 25평 | - | 3억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 63㎡ 26평 | - | 2억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 64㎡ 26평 | - | 3억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 65㎡ 26평 | - | 3억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 66㎡ 27평 | - | 3억 5,250만 | - | - | 0 · 2 |
| 67㎡ 27평 | - | 5억 | - | - | 0 · 1 |
| 68㎡ 28평 | - | 3억 9,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 69㎡ 28평 | - | 2억 9,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 70㎡ 28평 | - | 3억 5,700만 | - | - | 0 · 1 |
| 76㎡ 31평 | - | 4억 3,595만 | - | - | 0 · 2 |
| 80㎡ 32평 | - | 3억 3,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 81㎡ 33평 | - | 3억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 82㎡ 33평 | - | 4억 | - | - | 0 · 1 |
| 85㎡ 34평 | - | 3억 3,600만 | - | - | 0 · 1 |
| 87㎡ 35평 | - | 5억 | - | - | 0 · 1 |
| 88㎡ 36평 | - | 4억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 89㎡ 36평 | - | 4억 9,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 91㎡ 37평 | - | 6억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 92㎡ 37평 | - | 6억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 95㎡ 39평 | - | 3억 8,750만 | - | - | 0 · 2 |
| 96㎡ 39평 | - | 5억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 97㎡ 39평 | - | 4억 9,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 99㎡ 40평 | - | 6억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 101㎡ 41평 | - | 5억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 102㎡ 41평 | - | 1억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 117㎡ 47평 | - | 4억 6,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 122㎡ 49평 | - | 7억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 129㎡ 52평 | - | 5억 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 139㎡ 56평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 140㎡ 57평 | - | 5억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 162㎡ 66평 | - | 3억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 192㎡ 78평 | 31억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 193㎡ 78평 | 27억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 201㎡ 81평 | 32억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 204㎡ 83평 | 40억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 230㎡ 93평 | 26억 5,000만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 월세 |
| - |
| 3,000만 / 70만 |
| 26.10.022026-10-02 | 월세 | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | - | 1,000만 / 63만 |
| 26.09.192026-09-19 | 월세 | - | 2,000만 / 60만 |
| 26.09.142026-09-14 | 전세 | - | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 47.4% |
| 26.09.102026-09-10 | 월세 | - | 1,000만 / 40만 |
| 26.09.012026-09-01 | 전세 | - | 9,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 35.7% |
| 26.08.082026-08-08 | 월세 | - | 2,000만 / 80만 |
| 26.07.252026-07-25 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | - | 500만 / 50만 |
| 26.06.252026-06-25 | 전세 | - | 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 53.3% |
| 26.06.122026-06-12 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.06.082026-06-08 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.06.052026-06-05 | 월세 | - | 2,000만 / 80만 |
| 26.05.302026-05-30 | 월세 | - | 500만 / 38만 |
| 26.05.252026-05-25 | 월세 | - | 5,000만 / 45만 |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | - | 1억 / 25만 |
| 26.05.182026-05-18 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.05.132026-05-13 | 전세 | - | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 200.0% |
| 26.05.082026-05-08 | 월세 | - | 2,000만 / 60만 |
| 26.05.042026-05-04 | 월세 | - | 3,000만 / 60만 |
| 26.04.232026-04-23 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.04.142026-04-14 | 월세 | - | 300만 / 38만 |
| 26.04.012026-04-01 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.03.282026-03-28 | 월세 | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.03.072026-03-07 | 월세 | - | 2,000만 / 45만 |
| 26.02.262026-02-26 | 월세 | - | 1,000만 / 60만 |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 970곳