







| 0 · 2 |
| 18㎡ 7평 | - | 1억 | - | - | 0 · 2 |
| 19㎡ 8평 | - | 1억 | - | - | 0 · 4 |
| 20㎡ 8평 | - | 9,532만 | - | - | 0 · 4 |
| 23㎡ 9평 | - | 1억 100만 | - | - | 0 · 5 |
| 24㎡ 10평 | - | 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 26㎡ 11평 | - | 1억 1,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 29㎡ 12평 | - | 2억 2,250만 | - | - | 0 · 2 |
| 30㎡ 12평 | - | 9,931만 | - | - | 0 · 3 |
| 31㎡ 13평 | - | 1억 | - | - | 0 · 1 |
| 33㎡ 13평 | - | 1억 500만 | - | - | 0 · 3 |
| 34㎡ 14평 | - | 1억 2,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 35㎡ 14평 | - | 1억 5,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 37㎡ 15평 | - | 2억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 38㎡ 15평 | - | 1억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 39㎡ 16평 | - | 1억 4,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 40㎡ 16평 | - | 1억 6,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 42㎡ 17평 | - | 2억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 43㎡ 17평 | - | 2억 4,910만 | - | - | 0 · 2 |
| 45㎡ 18평 | - | 1억 2,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 46㎡ 19평 | - | 2억 100만 | - | - | 0 · 2 |
| 49㎡ 20평 | - | 2억 4,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 56㎡ 23평 | - | 2억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 57㎡ 23평 | - | 3억 | - | - | 0 · 2 |
| 59㎡ 24평 | - | 1억 3,400만 | - | - | 0 · 1 |
| 61㎡ 25평 | - | 2억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 62㎡ 25평 | - | 3억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 63㎡ 26평 | - | 2억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 64㎡ 26평 | - | 3억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 65㎡ 26평 | - | 3억 7,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 66㎡ 27평 | - | 3억 5,250만 | - | - | 0 · 2 |
| 67㎡ 27평 | - | 5억 | - | - | 0 · 1 |
| 68㎡ 28평 | - | 3억 9,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 69㎡ 28평 | - | 2억 9,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 70㎡ 28평 | - | 3억 5,700만 | - | - | 0 · 1 |
| 76㎡ 31평 | - | 4억 3,595만 | - | - | 0 · 2 |
| 80㎡ 32평 | - | 3억 3,000만 | - | - | 0 · 2 |
| 81㎡ 33평 | - | 3억 6,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 82㎡ 33평 | - | 4억 | - | - | 0 · 1 |
| 85㎡ 34평 | - | 3억 3,600만 | - | - | 0 · 1 |
| 87㎡ 35평 | - | 5억 | - | - | 0 · 1 |
| 88㎡ 36평 | - | 4억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 89㎡ 36평 | - | 4억 9,500만 | - | - | 0 · 1 |
| 91㎡ 37평 | - | 6억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 92㎡ 37평 | - | 6억 3,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 95㎡ 39평 | - | 3억 8,750만 | - | - | 0 · 2 |
| 96㎡ 39평 | - | 5억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 97㎡ 39평 | - | 4억 9,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 99㎡ 40평 | - | 6억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 101㎡ 41평 | - | 5억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 102㎡ 41평 | - | 1억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 117㎡ 47평 | - | 4억 6,500만 | - | - | 0 · 2 |
| 122㎡ 49평 | - | 7억 2,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 129㎡ 52평 | - | 5억 9,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 139㎡ 56평 | - | 4억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 140㎡ 57평 | - | 5억 8,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 162㎡ 66평 | - | 3억 5,000만 | - | - | 0 · 1 |
| 192㎡ 78평 | 31억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 193㎡ 78평 | 27억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 201㎡ 81평 | 32억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 204㎡ 83평 | 40억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 230㎡ 93평 | 26억 5,000만 | - | - | - | 2 · 0 |
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 26.11.132026-11-13 | 월세 | 65㎡ | - | 3억 / 40만 |
| 26.11.132026-11-13 | 월세 | 42㎡ | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.11.132026-11-13 | 월세 | 31㎡ | - | 800만 / 50만 |
| 26.11.122026-11-12 | 월세 | 36㎡ | - | 1,000만 / 66만 |
| 26.11.122026-11-12 | 월세 | 93㎡ | - | 3억 / 120만 |
| 26.11.062026-11-06 | 전세 | 33㎡ | - | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 52.9% |
| 26.11.062026-11-06 | 월세 | 40㎡ | - | 3,000만 / 70만 |
| 26.11.052026-11-05 | 월세 | 20㎡ | - | 500만 / 50만 |
| 26.11.052026-11-05 | 월세 | 23㎡ | - | 3,000만 / 70만 |
| 26.11.042026-11-04 | 전세 | 59㎡ | - | 1억 3,400만 | 직전 거래 대비 ▼ 22.5% |
| 26.10.312026-10-31 | 월세 | 118㎡ | - | 3억 2,000만 / 67만 |
| 26.10.302026-10-30 | 전세 | 40㎡ | - | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 26.3% |
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 40㎡ | - | 300만 / 40만 |
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 44㎡ | - | 5,000만 / 75만 |
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 34㎡ | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.10.242026-10-24 | 월세 | 106㎡ | - | 4억 7,000만 / 10만 |
| 26.10.232026-10-23 | 월세 | 110㎡ | - | 1억 / 137만 |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 108㎡ | - | 4,000만 / 230만 |
| 26.10.202026-10-20 | 월세 | 23㎡ | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 30㎡ | - | 1,000만 / 58만 |
| 26.10.182026-10-18 | 전세 | 70㎡ | - | 3억 5,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.0% |
| 26.10.172026-10-17 | 월세 | 33㎡ | - | 1,000만 / 60만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 19㎡ | - | 1,000만 / 70만 |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 44㎡ | - | 1,000만 / 65만 |
| 26.10.142026-10-14 | 전세 | 69㎡ | - | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.3% |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 89㎡ | - | 6억 / 20만 |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 54㎡ | - | 8,000만 / 120만 |
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 970곳