







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡ 34평 | 1억 1,350만 | - | - | - | 2 · 0 |
전용 84㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.142026-04-14 | 매매 | 84㎡ | 10 | 1억 1,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 8.3% |
| 26.02.252026-02-25 | 매매 | 84㎡ | 4 | 1억 900만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.8% |
| 24.07.022024-07-02 | 매매 | 84㎡ | 5 | 1억 300만 | 직전 거래 대비 ▼ 23.7% |
| 24.03.052024-03-05 | 매매 | 84㎡ | 8 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
준공 연한과 건축물대장 기준 참고 지표
참고용이에요. 실제 재건축은 안전진단 통과·조합 설립·정비계획 등 별도 절차가 필요하고, 가능한 용적률은 용도지역·지구단위계획에 따라 달라요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 1억 3,500만 |
| 신고가직전 거래 대비 ▲ 23.9% |
| 23.01.062023-01-06 | 매매 | 84㎡ | 2 | 1억 900만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.4% |
| 22.10.092022-10-09 | 매매 | 84㎡ | 9 | 1억 2,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 44.7% |
| 20.12.082020-12-08 | 매매 | 84㎡ | 9 | 8,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 24.1% |
| 20.12.072020-12-07 | 매매 | 84㎡ | 5 | 1억 1,200만 | 직전 거래 대비 ▲ 25.8% |
| 20.11.112020-11-11 | 매매 | 84㎡ | 8 | 8,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 15.2% |
| 20.06.292020-06-29 | 매매 | 84㎡ | 7 | 1억 500만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 20.05.032020-05-03 | 매매 | 84㎡ | 7 | 1억 500만 | 직전 거래 대비 ▼ 19.2% |
| 19.06.182019-06-18 | 매매 | 84㎡ | 8 | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 18.2% |
| 18.10.052018-10-05 | 매매 | 84㎡ | 5 | 1억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 17.6% |
| 18.03.172018-03-17 | 매매 | 84㎡ | 11 | 1억 3,350만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 2.3% |
| 18.01.132018-01-13 | 매매 | 84㎡ | 10 | 1억 3,050만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 9.2% |
| 17.10.112017-10-11 | 매매 | 84㎡ | 10 | 1억 1,950만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 19.5% |
| 17.04.062017-04-06 | 매매 | 84㎡ | 5 | 1억 | 직전 거래 대비 ▼ 14.5% |
| 17.01.202017-01-20 | 매매 | 84㎡ | 13 | 1억 1,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 41.0% |
| 16.10.132016-10-13 | 매매 | 84㎡ | 7 | 8,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 29.4% |
| 16.07.292016-07-29 | 매매 | 84㎡ | 4 | 1억 1,750만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 13.0% |
| 16.05.102016-05-10 | 매매 | 84㎡ | 8 | 1억 400만 | 직전 거래 대비 ▲ 9.5% |
| 16.02.222016-02-22 | 매매 | 84㎡ | 13 | 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.0% |
| 15.08.282015-08-28 | 매매 | 84㎡ | 5 | 9,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 16.5% |
| 15.08.262015-08-26 | 매매 | 84㎡ | 13 | 1억 1,500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 16.8% |
| 15.06.192015-06-19 | 매매 | 84㎡ | 10 | 9,850만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.0% |
| 13.11.302013-11-30 | 매매 | 84㎡ | 3 | 1억 50만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.5% |
| 13.01.142013-01-14 | 매매 | 84㎡ | 9 | 1억 | 직전 거래 대비 ▼ 4.8% |
| 12.11.022012-11-02 | 매매 | 84㎡ | 11 | 1억 500만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 12.10.202012-10-20 | 매매 | 84㎡ | 4 | 1억 500만 | 직전 거래 대비 ▲ 22.1% |
| 11.06.092011-06-09 | 매매 | 84㎡ | 10 | 8,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 18.1% |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
영성써니빌은(는) 이 동 12곳 중 11위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 302곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 4m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.