







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
※ 2019년 이전은 일부 거래만 모인 표본이라 월 평균·최고가가 실제와 다를 수 있어요(2020년 1월부터가 전수예요).
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 31㎡ 매매
전용 31㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
기산그린타운은(는) 이 동 2곳 중 2위예요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 26.11.092026-11-09 | 매매 | 2 | 4,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.2% |
| 26.10.172026-10-17 | 매매 | 3 | 4,900만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.4% |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 2 | 300만 / 30만 | |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 4 | 3,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 22.2% |
| 26.10.032026-10-03 | 월세 | 4 | 300만 / 40만 | |
| 26.10.012026-10-01 | 월세 | 1 | 300만 / 30만 | |
| 26.09.182026-09-18 | 매매 | 2 | 4,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.3% |
| 26.09.022026-09-02 | 매매 | 4 | 4,100만 | 직전 거래 대비 ▼ 24.1% |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 4 | 300만 / 34만 | |
| 26.08.082026-08-08 | 월세 | 1 | 300만 / 35만 | |
| 26.06.302026-06-30 | 매매 | 1 | 5,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.3% |
| 26.05.112026-05-11 | 월세 | 4 | 100만 / 35만 | |
| 26.05.062026-05-06 | 매매 | 1 | 4,850만 | 직전 거래 대비 ▲ 31.1% |
| 26.05.052026-05-05 | 매매 | 2 | 3,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 17.8% |
| 26.04.272026-04-27 | 전세 | 4 | 4,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 28.6% |
| 26.04.232026-04-23 | 매매 | 3 | 4,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.3% |
| 26.04.112026-04-11 | 전세 | 3 | 3,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 22.2% |
| 26.02.122026-02-12 | 월세 | 3 | 300만 / 30만 | |
| 26.01.272026-01-27 | 매매 | 3 | 4,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.9% |
| 26.01.122026-01-12 | 월세 | 1 | 300만 / 30만 | |
| 26.01.082026-01-08 | 월세 | 2 | 300만 / 30만 | |
| 26.01.072026-01-07 | 월세 | 2 | 1,000만 / 35만 | |
| 26.01.022026-01-02 | 월세 | 1 | 300만 / 35만 | |
| 25.12.192025-12-19 | 월세 | 4 | 1,000만 / 35만 | |
| 25.11.102025-11-10 | 월세 | 4 | 300만 / 30만 | |
| 25.11.062025-11-06 | 월세 | 4 | 300만 / 35만 | |
| 25.11.052025-11-05 | 월세 | 2 | 300만 / 30만 | |
| 25.11.022025-11-02 | 월세 | 1 | 300만 / 30만 | |
| 25.10.302025-10-30 | 매매 | 3 | 5,100만 | 직전 거래 대비 ▲ 45.7% |
| 25.10.282025-10-28 | 전세 | 1 | 4,500만 | 직전 거래 대비 같음 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 49곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 38m · 경사가 있는 지형 · 남쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.