







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
※ 2019년 이전은 일부 거래만 모인 표본이라 월 평균·최고가가 실제와 다를 수 있어요(2020년 1월부터가 전수예요).
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 109㎡ 44평 | 1억 7,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 113㎡ 46평 | 3억 1,470만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 118㎡ 48평 | 1억 8,100만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 124㎡ 50평 | 1억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 135㎡ 55평 | 3억 800만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 143㎡ 58평 | 1억 2,800만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 148㎡ 60평 | 2억 5,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 149㎡ 60평 | 2억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 161㎡ 65평 | 2억 500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 163㎡ 66평 | 1억 8,400만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 167㎡ 68평 | 2억 2,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 169㎡ 69평 | 2억 7,100만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 185㎡ 75평 | 9,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 195㎡ 79평 | 2억 5,700만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 201㎡ 81평 | 1억 9,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 202㎡ 82평 | 4억 500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 203㎡ 82평 | 3억 5,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 204㎡ 83평 | 3억 1,900만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 206㎡ 84평 | 2억 2,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 211㎡ 86평 | 2억 1,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 228㎡ 92평 | 2억 3,800만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 250㎡ 101평 | 3억 2,250만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 258㎡ 105평 | 4억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 289㎡ 117평 | 1억 8,700만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 297㎡ 120평 | 3억 3,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 374㎡ 152평 | 12억 8,800만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 650㎡ 263평 | 4억 8,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
전용 249㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전용 249㎡ 최근 30건
| 계약일 |
|---|
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 구분 |
|---|
| 층 |
|---|
| 가격 |
|---|
| 직전 대비 |
|---|
| 24.10.082024-10-08 | 매매 | - | 3억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.9% |
| 23.09.182023-09-18 | 매매 | - | 3억 5,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 20.7% |
| 18.04.282018-04-28 | 매매 | - | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 14.7% |
| 18.04.132018-04-13 | 매매 | - | 3억 4,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 3.0% |
| 17.08.312017-08-31 | 매매 | - | 3억 3,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 31.0% |
| 15.10.212015-10-21 | 매매 | - | 2억 5,200만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 26.0% |
| 15.05.312015-05-31 | 매매 | - | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 17.6% |
| 15.01.022015-01-02 | 매매 | - | 1억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 15.0% |
| 14.10.172014-10-17 | 매매 | - | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 19.8% |
| 14.03.192014-03-19 | 매매 | - | 1억 6,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 22.3% |
| 13.10.122013-10-12 | 매매 | - | 2억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.5% |
| 13.08.292013-08-29 | 매매 | - | 2억 1,400만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.9% |
| 12.07.072012-07-07 | 매매 | - | 2억 3,500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 95.8% |
| 11.03.282011-03-28 | 매매 | - | 1억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 23.8% |
| 10.07.152010-07-15 | 매매 | - | 1억 5,750만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.0% |
| 09.11.192009-11-19 | 매매 | - | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 31.8% |
| 09.06.272009-06-27 | 매매 | - | 2억 2,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 51.7% |
| 07.09.102007-09-10 | 매매 | - | 1억 4,500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 11.5% |
| 07.09.042007-09-04 | 매매 | - | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.7% |
| 07.03.272007-03-27 | 매매 | - | 1억 3,500만 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,019곳