









굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 26.11.122026-11-12 | 전세 | 28㎡ | 10 | 8,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.8% |
| 26.11.122026-11-12 | 매매 | 71㎡ | 43 | 3억 8,500만 | |
| 26.11.112026-11-11 | 월세 | 28㎡ | 18 | 1,000만 / 55만 | |
| 26.11.102026-11-10 | 월세 | 85㎡ | 14 | 2억 6,500만 / 15만 | |
| 26.11.092026-11-09 | 월세 | 85㎡ | 15 | 2,000만 / 130만 | |
| 26.11.092026-11-09 | 월세 | 21㎡ | 17 | 1,000만 / 47만 | |
| 26.11.052026-11-05 | 월세 | 21㎡ | 14 | 500만 / 50만 | |
| 26.11.022026-11-02 | 매매 | 28㎡ | 13 | 1억 400만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.11.022026-11-02 | 매매 | 28㎡ | 13 | 1억 400만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.6% |
| 26.10.302026-10-30 | 월세 | 28㎡ | 13 | 1,000만 / 46만 | |
| 26.10.292026-10-29 | 월세 | 28㎡ | 23 | 1,000만 / 58만 | |
| 26.10.272026-10-27 | 월세 | 21㎡ | 15 | 500만 / 50만 | |
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 21㎡ | 39 | 1,000만 / 50만 | |
| 26.10.252026-10-25 | 전세 | 85㎡ | 17 | 3억 | 직전 거래 대비 ▲ 11.1% |
| 26.10.232026-10-23 | 월세 | 21㎡ | 16 | 1,000만 / 49만 | |
| 26.10.212026-10-21 | 월세 | 21㎡ | 36 | 500만 / 50만 | |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 28㎡ | 7 | 1,000만 / 50만 | |
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 21㎡ | 29 | 1,000만 / 50만 | |
| 26.10.182026-10-18 | 매매 | 85㎡ | 18 | 3억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.5% |
| 26.10.172026-10-17 | 월세 | 28㎡ | 29 | 2,500만 / 34만 | |
| 26.10.162026-10-16 | 매매 | 85㎡ | 18 | 3억 2,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.7% |
| 26.10.152026-10-15 | 전세 | 28㎡ | 35 | 9,350만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 26.10.152026-10-15 | 월세 | 21㎡ | 20 | 500만 / 49만 | |
| 26.10.152026-10-15 | 매매 | 28㎡ | 35 | 1억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.7% |
| 26.10.122026-10-12 | 월세 | 28㎡ | 14 | 1,000만 / 60만 | |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 21㎡ | 38 | 1,000만 / 49만 | |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 28㎡ | 36 | 1,000만 / 56만 | |
| 26.10.082026-10-08 | 월세 | 28㎡ | 11 | 1,000만 / 50만 | |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 85㎡ | 14 | 2억 6,000만 / 5만 | |
| 26.10.072026-10-07 | 월세 | 21㎡ | 10 | 500만 / 48만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,165곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 10시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 1층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 38m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.