







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 34평 | 2억 1,067만 | - | - | - | 3 · 0 |
전용 85㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.282024-11-28 | 매매 | 85㎡ | 7 | 1억 9,200만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.7% |
| 24.09.242024-09-24 | 매매 | 85㎡ | 4 | 2억 2,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.07.142024-07-14 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.2% |
| 23.07.212023-07-21 | 매매 | 85㎡ | 14 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
| 2억 4,500만 |
| 신고가직전 거래 대비 ▲ 22.5% |
| 21.02.022021-02-02 | 매매 | 85㎡ | 11 | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 7.0% |
| 21.01.232021-01-23 | 매매 | 85㎡ | 6 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 20.09.022020-09-02 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 3.6% |
| 19.06.102019-06-10 | 매매 | 85㎡ | 4 | 1억 9,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.5% |
| 19.04.122019-04-12 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 6.4% |
| 18.06.192018-06-19 | 매매 | 85㎡ | 6 | 1억 8,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.6% |
| 18.01.032018-01-03 | 매매 | 85㎡ | 5 | 1억 9,100만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.5% |
| 17.12.162017-12-16 | 매매 | 85㎡ | 5 | 1억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.0% |
| 17.11.282017-11-28 | 매매 | 85㎡ | 7 | 1억 9,200만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.7% |
| 17.11.072017-11-07 | 전세 | 85㎡ | 4 | 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.7% |
| 17.10.132017-10-13 | 매매 | 85㎡ | 11 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.6% |
| 17.07.182017-07-18 | 매매 | 85㎡ | 8 | 1억 9,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 17.07.032017-07-03 | 매매 | 85㎡ | 7 | 1억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.4% |
| 17.06.292017-06-29 | 전세 | 85㎡ | 4 | 6,500만 |
| 17.06.212017-06-21 | 매매 | 85㎡ | 14 | 2억 1,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 16.0% |
| 17.05.252017-05-25 | 매매 | 85㎡ | 8 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.6% |
| 17.05.162017-05-16 | 매매 | 85㎡ | 6 | 1억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.6% |
| 17.04.252017-04-25 | 매매 | 85㎡ | 10 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 17.04.202017-04-20 | 매매 | 85㎡ | 9 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 17.04.202017-04-20 | 매매 | 85㎡ | 3 | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 7.0% |
| 17.04.192017-04-19 | 매매 | 85㎡ | 13 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 17.04.192017-04-19 | 매매 | 85㎡ | 12 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 17.04.192017-04-19 | 매매 | 85㎡ | 3 | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 8.1% |
| 17.04.172017-04-17 | 매매 | 85㎡ | 10 | 1억 8,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.1% |
| 17.04.112017-04-11 | 매매 | 85㎡ | 9 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 17.04.102017-04-10 | 매매 | 85㎡ | 13 | 1억 8,700만 | 직전 거래 대비 같음 |
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 496곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 5m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.