







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 34평 | 3억 2,783만 | - | - | - | 3 · 0 |
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.132026-10-13 | 월세 | 85㎡ | 6 | 5,000만 / 80만 | |
| 26.08.202026-08-20 | 매매 | 85㎡ | 14 | 3억 5,750만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 10.7% |
| 26.04.062026-04-06 | 매매 | 85㎡ | 10 | 3억 2,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.6% |
| 26.03.01 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
| 층 | 201동 |
|---|---|
| 17 | |
| 16 | |
| 15 | |
| 14 | |
| 13 | |
| 12 | |
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 13건 중 12건, 92%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 매매 |
| 85㎡ |
| 10 |
| 3억 300만 |
| 직전 거래 대비 ▼ 3.8% |
| 26.02.072026-02-07 | 월세 | 85㎡ | 6 | 4,000만 / 80만 |
| 25.10.262025-10-26 | 매매 | 85㎡ | 8 | 3억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.8% |
| 25.08.302025-08-30 | 매매 | 85㎡ | 5 | 2억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.3% |
| 25.07.282025-07-28 | 매매 | 85㎡ | 11 | 3억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.0% |
| 25.06.152025-06-15 | 매매 | 85㎡ | 9 | 3억 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 25.03.262025-03-26 | 매매 | 85㎡ | 7 | 2억 9,400만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.0% |
| 25.02.112025-02-11 | 전세 | 85㎡ | 10 | 2억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 57.1% |
| 25.02.062025-02-06 | 매매 | 85㎡ | 10 | 3억 | 직전 거래 대비 ▲ 0.7% |
| 24.12.012024-12-01 | 매매 | 85㎡ | 8 | 2억 9,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.3% |
| 24.10.152024-10-15 | 매매 | 85㎡ | 2 | 2억 9,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.6% |
| 24.05.072024-05-07 | 매매 | 85㎡ | 17 | 3억 4,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 14.1% |
| 23.12.292023-12-29 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 9,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 14.6% |
| 23.10.282023-10-28 | 전세 | 85㎡ | 5 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 39.1% |
| 23.08.142023-08-14 | 전세 | 85㎡ | 9 | 2억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 130.0% |
| 22.12.192022-12-19 | 전세 | 85㎡ | 10 | 1억 | 직전 거래 대비 ▼ 41.2% |
| 22.12.022022-12-02 | 매매 | 85㎡ | 4 | 2억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.3% |
| 22.09.272022-09-27 | 매매 | 85㎡ | 13 | 2억 9,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.4% |
| 22.03.312022-03-31 | 매매 | 85㎡ | 6 | 2억 6,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 13.8% |
| 22.03.032022-03-03 | 매매 | 85㎡ | 17 | 3억 500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 19.6% |
| 22.01.162022-01-16 | 전세 | 85㎡ | 10 | 1억 7,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 20.12.092020-12-09 | 매매 | 85㎡ | 2 | 2억 5,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.3% |
| 20.11.042020-11-04 | 매매 | 85㎡ | 17 | 2억 7,500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 12.2% |
| 20.06.162020-06-16 | 매매 | 85㎡ | 14 | 2억 4,500만 |
| 20.01.192020-01-19 | 전세 | 85㎡ | 10 | 1억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 112.5% |
| 19.12.172019-12-17 | 전세 | 85㎡ | 10 | 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 42.9% |
| 19.11.122019-11-12 | 전세 | 85㎡ | 5 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 22.2% |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
강진서성남양휴튼아파트2단지은(는) 이 동 10곳 중 2위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 262곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 23m · 완만한 경사 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.