







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.212026-10-21 | 전세 | 73㎡ | 11 | 1억 | |
| 26.04.292026-04-29 | 매매 | 85㎡ | 5 | 1억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 23.4% |
| 26.04.092026-04-09 | 매매 | 73㎡ | 13 | 1억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.1% |
| 26.02.072026-02-07 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 900만 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 202동 | 203동 |
|---|---|---|
| 15 | ||
| 14 | ||
| 13 | ||
| 12 | ||
| 11 | ||
| 10 | ||
| 9 | ||
| 8 | ||
| 7 | ||
| 6 | ||
| 5 | ||
| 4 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 25건 중 25건, 100%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
준공 연한과 건축물대장 기준 참고 지표
건축물대장에 대지면적이 비어 있어, 지적도의 대표 필지 면적으로 계산한 추정값이에요. 단지가 여러 필지로 이뤄졌다면 실제와 달라요.
참고용이에요. 실제 재건축은 안전진단 통과·조합 설립·정비계획 등 별도 절차가 필요하고, 가능한 용적률은 용도지역·지구단위계획에 따라 달라요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 직전 거래 대비 ▲ 30.6% |
| 25.11.302025-11-30 | 매매 | 85㎡ | 12 | 1억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 19.6% |
| 25.11.052025-11-05 | 매매 | 73㎡ | 9 | 1억 4,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.9% |
| 25.09.232025-09-23 | 매매 | 85㎡ | 5 | 1억 9,900만 | 직전 거래 대비 ▲ 11.8% |
| 25.06.252025-06-25 | 매매 | 85㎡ | 12 | 1억 7,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.3% |
| 25.05.092025-05-09 | 매매 | 73㎡ | 3 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.9% |
| 25.03.312025-03-31 | 매매 | 73㎡ | 2 | 1억 3,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 15.0% |
| 25.03.142025-03-14 | 매매 | 85㎡ | 4 | 1억 7,400만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.2% |
| 24.12.092024-12-09 | 매매 | 85㎡ | 4 | 1억 9,600만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.9% |
| 24.11.202024-11-20 | 매매 | 85㎡ | 4 | 1억 8,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.1% |
| 24.07.062024-07-06 | 매매 | 85㎡ | 6 | 1억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.1% |
| 24.07.042024-07-04 | 매매 | 85㎡ | 15 | 2억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.7% |
| 24.05.302024-05-30 | 매매 | 85㎡ | 7 | 1억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.3% |
| 24.05.112024-05-11 | 매매 | 85㎡ | 15 | 2억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 13.2% |
| 23.12.182023-12-18 | 매매 | 85㎡ | 12 | 1억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.9% |
| 23.07.212023-07-21 | 매매 | 85㎡ | 7 | 2억 850만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.0% |
| 23.07.132023-07-13 | 매매 | 85㎡ | 8 | 2억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.5% |
| 23.06.092023-06-09 | 매매 | 85㎡ | 9 | 2억 3,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 36.9% |
| 23.06.092023-06-09 | 매매 | 73㎡ | 10 | 1억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.6% |
| 23.05.122023-05-12 | 매매 | 85㎡ | 9 | 1억 6,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 16.8% |
| 23.04.082023-04-08 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 200만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.0% |
| 23.03.282023-03-28 | 매매 | 73㎡ | 1 | 1억 5,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.3% |
| 23.02.032023-02-03 | 매매 | 123㎡ | 1 | 2억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 22.2% |
| 22.10.132022-10-13 | 매매 | 73㎡ | 1 | 1억 5,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.1% |
| 22.09.072022-09-07 | 매매 | 85㎡ | 7 | 2억 | 직전 거래 대비 ▲ 100.0% |
| 22.08.082022-08-08 | 매매 | 73㎡ | 8 | 1억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 22.06.222022-06-22 | 매매 | 85㎡ | 15 | 1억 | 직전 거래 대비 ▼ 52.4% |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
현대2은(는) 이 동 12곳 중 12위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 369곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 39m · 주변보다 8m 높은 곳 · 완만한 경사 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.