현대메트로타워 실거래가·시세 (대명동) · 얼마집평당 매매가665만/평역대 최고가2억 4,000만2021-09 · 지금 -28.8% | 26.09.282026-09-28 | 전세 | 85㎡ | 9 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 29.6% |
| 26.09.112026-09-11 | 매매 | 76㎡ | 6 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.08.292026-08-29 | 월세 | 85㎡ | 8 | 2,000만 / 70만 | · |
| 26.08.282026-08-28 | 월세 | 76㎡ | 30 | 1,000만 / 75만 | · |
| 26.08.132026-08-13 | 전세 | 85㎡ | 22 | 1억 800만 | 직전 거래 대비 ▼ 22.9% |
| 26.07.222026-07-22 | 매매 | 76㎡ | 12 | 1억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.4% |
| 26.07.172026-07-17 | 매매 | 76㎡ | 30 | 1억 4,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 9.6% |
| 26.06.182026-06-18 | 전세 | 76㎡ | 28 | 1억 3,200만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.5% |
| 26.06.052026-06-05 | 전세 | 76㎡ | 26 | 1억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.7% |
| 26.06.012026-06-01 | 매매 | 76㎡ | 4 | 1억 3,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.2% |
| 26.05.202026-05-20 | 월세 | 76㎡ | 14 | 1,500만 / 65만 | · |
| 26.05.172026-05-17 | 전세 | 76㎡ | 7 | 1억 3,500만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.05.162026-05-16 | 매매 | 76㎡ | 24 | 1억 3,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.8% |
| 26.04.272026-04-27 | 매매 | 85㎡ | 6 | 1억 5,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.7% |
| 26.04.172026-04-17 | 매매 | 85㎡ | 28 | 1억 7,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.6% |
| 26.04.162026-04-16 | 매매 | 76㎡ | 28 | 1억 4,200만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.2% |
| 26.04.132026-04-13 | 매매 | 76㎡ | 3 | 1억 3,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.6% |
| 26.04.102026-04-10 | 매매 | 76㎡ | 8 | 1억 4,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.7% |
| 26.04.042026-04-04 | 매매 | 85㎡ | 22 | 1억 7,800만 | 직전 거래 대비 ▲ 12.7% |
| 26.04.032026-04-03 | 월세 | 76㎡ | 32 | 1,000만 / 70만 | · |
| 26.04.012026-04-01 | 매매 | 85㎡ | 3 | 1억 5,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.7% |
| 26.03.242026-03-24 | 매매 | 76㎡ | 29 | 1억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.4% |
| 26.03.212026-03-21 | 전세 | 76㎡ | 28 | 1억 3,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.0% |
| 26.03.172026-03-17 | 매매 | 85㎡ | 16 | 1억 7,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.5% |
| 26.03.142026-03-14 | 매매 | 76㎡ | 16 | 1억 4,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.1% |
| 26.03.132026-03-13 | 월세 | 85㎡ | 8 | 2,000만 / 65만 | · |
최근 12개월 매매는 30건(세대수 대비 연 4.9%)으로, 구 중앙값(연 3.5%)보다 거래가 활발한 편이에요.전세가율은 89%로 구 중앙값(87%)보다 높아요 — 전세가율이 높을수록 매매가와 전세가 차이(갭)가 작아요.반경 500m 학원 9곳(구 단지 평균 12) · 편의점·마트 36곳(22) · 병원·약국 8곳(9)이에요.같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
층별 시세 타워
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
낮음 598만 → 높음 876만 /평 · 드래그로 회전 · Ctrl+휠 확대
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
대명동 인근 아파트 비교
평당 매매가(최근 12개월) 순위
현대메트로타워은(는) 이 동 5곳 중 2위예요.
군산고등학교
466m
군산영광여자고등학교809m군산중앙여자고등학교1.5km- 음식점한식·중식·분식·치킨 등81곳
- 카페·제과카페·빵집·아이스크림28곳
- 편의점·마트편의점·슈퍼마켓36곳
- 병원·약국의원·병원·약국8곳
- 학원입시·예체능·외국어9곳
- 운동시설헬스·요가·골프연습장 등9곳
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 492곳
일조·주변 높이
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·동·남동쪽은 낮거나 트여 있어요.
15층 이상6~14층5층 이하
앞 건물 그림자가 닿는 높이(층)겨울 낮 시각
9시10시11시12시13시14시15시
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 6m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.
지도에서 보기