Shc타워 실거래가·시세 (소사본동) · 얼마집역대 최고가3억2026-08 · 지금 +0.0% | 26.04.082026-04-08 | 월세 | 71㎡ | 3 | 3,000만 / 110만 | · |
| 26.03.072026-03-07 | 전세 | 68㎡ | 6 | 2억 6,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.3% |
| 26.03.072026-03-07 | 전세 | 68㎡ | 6 | 2억 6,100만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.6% |
| 26.02.282026-02-28 | 전세 | 68㎡ | 9 | 2억 5,200만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.9% |
| 26.01.102026-01-10 | 월세 | 68㎡ | 2 | 3,000만 / 100만 | · |
| 26.01.042026-01-04 | 전세 | 68㎡ | 3 | 2억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.0% |
| 25.12.082025-12-08 | 매매 | 68㎡ | 10 | 3억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 10.7% |
| 25.09.242025-09-24 | 매매 | 71㎡ | 6 | 2억 7,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.6% |
| 25.05.102025-05-10 | 월세 | 71㎡ | 10 | 3,000만 / 100만 | · |
| 25.03.012025-03-01 | 전세 | 68㎡ | 4 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.02.152025-02-15 | 전세 | 68㎡ | 4 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.4% |
| 25.02.032025-02-03 | 전세 | 69㎡ | 3 | 2억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.2% |
| 25.01.042025-01-04 | 월세 | 71㎡ | 10 | 3,000만 / 90만 | · |
| 24.12.042024-12-04 | 매매 | 71㎡ | 8 | 2억 6,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.8% |
| 24.07.292024-07-29 | 매매 | 68㎡ | 9 | 2억 8,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.7% |
| 24.07.152024-07-15 | 전세 | 69㎡ | 11 | 2억 4,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.06.042024-06-04 | 매매 | 71㎡ | 5 | 2억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.7% |
| 24.05.012024-05-01 | 월세 | 68㎡ | 2 | 3,000만 / 80만 | · |
| 24.04.122024-04-12 | 전세 | 68㎡ | 6 | 2억 6,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.8% |
| 24.04.102024-04-10 | 전세 | 71㎡ | 5 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.8% |
| 24.04.052024-04-05 | 매매 | 73㎡ | 8 | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.4% |
| 24.03.092024-03-09 | 전세 | 69㎡ | 11 | 2억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.0% |
| 24.03.052024-03-05 | 전세 | 69㎡ | 4 | 2억 4,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.4% |
| 24.02.202024-02-20 | 전세 | 68㎡ | 9 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.8% |
| 23.12.232023-12-23 | 전세 | 68㎡ | 6 | 2억 6,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 23.12.162023-12-16 | 월세 | 68㎡ | 5 | 4,800만 / 90만 | · |
전세가율은 84%로 구 중앙값(92%)보다 낮아요 — 전세가율이 높을수록 매매가와 전세가 차이(갭)가 작아요.가장 가까운 역은 소사 206m(구 중앙 424m)이고, 반경 500m 학원 16곳(구 단지 평균 33) · 편의점·마트 52곳(51) · 병원·약국 40곳(48)이에요.같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
층별 시세 타워
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
낮음 1,147만 → 높음 1,289만 /평 · 드래그로 회전 · Ctrl+휠 확대
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
소사본동 인근 오피스텔 비교
평당 매매가(최근 12개월) 순위
Shc타워은(는) 이 동 12곳 중 2위예요.
- 1소사역 힐스센텀1,636만/평2017년
- 2Shc타워1,498만/평 · 30세대
- 3순영 케이타워1,484만/평2019년 · 5세대
- 4순영엠타워1,474만/평2020년 · 48세대
- 5휴안뷰1,441만/평2017년
- 6하림골든뷰 2차1,405만/평2019년 · 36세대
- 7소사센트럴1,365만/평2019년 · 145세대
- 8(68-16)1,349만/평2017년
- 9에코파인1,322만/평2018년 · 80세대
- 10유니크타운1,306만/평2018년 · 8세대
- 11더원스테이트1,293만/평
- 12로트빌1,283만/평2016년 · 32세대
부천남초등학교1.0km중학교
- 부천동여자중학교1.3km
- 부천동중학교1.4km
- 부천일신중학교1.4km
고등학교
- 소명여자중고등학교740m
- 진영고등학교1.1km
- 시온고등학교1.5km
대학교
- 서울신학대학교426m
- 서울신학대학교471m
- 가톨릭대학교 성심교정876m
- 음식점한식·중식·분식·치킨 등194곳
- 카페·제과카페·빵집·아이스크림57곳
- 편의점·마트편의점·슈퍼마켓52곳
- 병원·약국의원·병원·약국40곳
- 학원입시·예체능·외국어16곳
- 운동시설헬스·요가·골프연습장 등18곳
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 949곳
일조·주변 높이
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
- 북동쪽100m · 54층
- 동쪽140m · 49층
- 북쪽50m · 42층
- 북서쪽30m · 32층
이 단지보다 높음비슷낮음
앞 건물 그림자가 닿는 높이(층)겨울 낮 시각
9시10시11시12시13시14시15시
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 10층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 2시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 29m · 완만한 경사 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.
지도에서 보기