







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 136㎡ 55평 | 1억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 142㎡ 58평 | 1억 7,300만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 160㎡ 65평 | 6억 2,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 169㎡ 69평 | 1억 7,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 174㎡ 71평 | 6,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 185㎡ 75평 | 1억 2,750만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 209㎡ 85평 | 1억 9,300만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 238㎡ 96평 | 2억 1,100만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 241㎡ 98평 | 1억 9,500만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 245㎡ 99평 | 2억 1,500만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 284㎡ 115평 | 2억 9,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 333㎡ 135평 | 1억 9,500만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 342㎡ 139평 | 8억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 353㎡ 143평 | 3억 | - | - | - | 1 · 0 |
| 383㎡ 155평 | 7억 8,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 432㎡ 175평 | 6억 3,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
전용 208㎡ 매매
※ 2019년 이전 거래는 일부만 모인 표본이라 실제 최고가와 다를 수 있어요.
전용 208㎡ 최근 30건
| 계약일 | 구분 |
|---|
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 층 |
|---|
| 가격 |
|---|
| 직전 대비 |
|---|
| 23.09.192023-09-19 | 매매 | - | 1억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.6% |
| 21.10.162021-10-16 | 매매 | - | 2억 1,500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 16.2% |
| 20.12.082020-12-08 | 매매 | - | 1억 8,500만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 54.2% |
| 14.03.202014-03-20 | 매매 | - | 1억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.0% |
| 13.10.212013-10-21 | 매매 | - | 1억 2,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 28.2% |
| 13.09.272013-09-27 | 매매 | - | 1억 7,400만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 38.3% |
| 13.07.242013-07-24 | 매매 | - | 1억 2,584만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.9% |
| 12.11.162012-11-16 | 매매 | - | 1억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 36.4% |
| 09.09.172009-09-17 | 매매 | - | 8,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 16.2% |
| 08.10.082008-10-08 | 매매 | - | 1억 500만 | 직전 거래 대비 ▼ 25.0% |
| 08.03.272008-03-27 | 매매 | - | 1억 4,000만 | 신고가직전 거래 대비 ▲ 47.4% |
| 06.10.252006-10-25 | 매매 | - | 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 20.8% |
| 06.06.052006-06-05 | 매매 | - | 1억 2,000만 |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 552곳