







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 127곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
※ 2019년 이전은 일부 거래만 모인 표본이라 월 평균·최고가가 실제와 다를 수 있어요(2020년 1월부터가 전수예요).
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|---|
| 26.10.262026-10-26 | 월세 | 37㎡ | 15 | 1,144만 / 8만 |
| 26.08.242026-08-24 | 월세 | 37㎡ | 7 | 1,144만 / 8만 |
| 26.08.112026-08-11 | 월세 | 37㎡ | 6 | 1,258만 / 9만 |
| 26.07.142026-07-14 | 월세 | 37㎡ | 8 | 1,155만 / 8만 |
| 26.05.262026-05-26 | 월세 | 46㎡ | 4 | 1,437만 / 13만 |
| 26.05.172026-05-17 | 월세 | 37㎡ | 11 | 1,132만 / 8만 |
| 26.05.042026-05-04 | 월세 | 37㎡ | 12 | 1,132만 / 8만 |
| 26.03.242026-03-24 | 월세 | 37㎡ | 13 | 1,144만 / 11만 |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 46㎡ | 2 | 1,452만 / 13만 |
| 26.02.022026-02-02 | 월세 | 37㎡ | 6 | 1,144만 / 8만 |
| 26.01.052026-01-05 | 월세 | 46㎡ | 9 | 1,452만 / 13만 |
| 25.11.282025-11-28 | 월세 | 46㎡ | 10 | 1,691만 / 15만 |
| 25.10.292025-10-29 | 월세 | 37㎡ | 13 | 1,121만 / 8만 |
| 25.09.252025-09-25 | 월세 | 37㎡ | 8 | 1,121만 / 8만 |
| 25.09.012025-09-01 | 월세 | 46㎡ | 8 | 1,409만 / 12만 |
| 25.07.302025-07-30 | 월세 | 46㎡ | 3 | 1,409만 / 12만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 46㎡ | 3 | 1,409만 / 12만 |
| 25.07.222025-07-22 | 월세 | 37㎡ | 2 | 1,121만 / 8만 |
| 25.07.162025-07-16 | 월세 | 37㎡ | 6 | 1,121만 / 8만 |
| 25.07.112025-07-11 | 월세 | 46㎡ | 9 | 1,422만 / 12만 |
| 25.06.252025-06-25 | 월세 | 46㎡ | 9 | 1,409만 / 12만 |
| 25.06.162025-06-16 | 월세 | 46㎡ | 2 | 1,409만 / 12만 |
| 25.05.092025-05-09 | 월세 | 37㎡ | 2 | 1,089만 / 8만 |
| 25.05.092025-05-09 | 월세 | 46㎡ | 2 | 1,409만 / 12만 |
| 25.05.082025-05-08 | 월세 | 46㎡ | 3 | 1,409만 / 12만 |
| 25.04.082025-04-08 | 월세 | 46㎡ | 6 | 1,409만 / 12만 |
| 25.02.052025-02-05 | 월세 | 37㎡ | 1 | 1,233만 / 9만 |
| 24.12.262024-12-26 | 월세 | 46㎡ | 8 | 1,409만 / 12만 |
| 24.12.122024-12-12 | 월세 | 37㎡ | 7 | 1,089만 / 8만 |
| 24.12.122024-12-12 | 월세 | 46㎡ | 8 | 1,422만 / 12만 |
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 3층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 54m · 주변보다 22m 낮은 곳 · 가파른 지형 · 서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.