







전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.192026-10-19 | 월세 | 48㎡ | 15 | 3,000만 / 183만 | |
| 26.10.062026-10-06 | 월세 | 23㎡ | 13 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 20㎡ | 13 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.08.272026-08-27 | 월세 | 21㎡ | 13 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.08.212026-08-21 | 월세 | 23㎡ | 9 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.08.192026-08-19 | 월세 | 23㎡ | 9 | 1,000만 / 102만 | |
| 26.08.142026-08-14 | 월세 | 23㎡ | 13 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 23㎡ | 13 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.07.222026-07-22 | 월세 | 23㎡ | 12 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.07.202026-07-20 | 월세 | 20㎡ | 14 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.07.092026-07-09 | 월세 | 23㎡ | 13 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 23㎡ | 10 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 23㎡ | 11 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.06.162026-06-16 | 월세 | 24㎡ | 12 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.06.102026-06-10 | 월세 | 37㎡ | 15 | 2,000만 / 155만 | |
| 26.05.282026-05-28 | 월세 | 22㎡ | 12 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 23㎡ | 12 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 47㎡ | 14 | 2,000만 / 188만 | |
| 26.05.192026-05-19 | 월세 | 23㎡ | 8 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.05.152026-05-15 | 월세 | 21㎡ | 10 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.04.152026-04-15 | 월세 | 48㎡ | 14 | 2,000만 / 188만 | |
| 26.03.262026-03-26 | 월세 | 20㎡ | 8 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.03.122026-03-12 | 월세 | 21㎡ | 15 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.02.252026-02-25 | 월세 | 48㎡ | 15 | 2,000만 / 188만 | |
| 26.02.112026-02-11 | 월세 | 21㎡ | 13 | 1,000만 / 92만 | |
| 26.01.202026-01-20 | 월세 | 23㎡ | 12 | 1,000만 / 97만 | |
| 26.01.092026-01-09 | 월세 | 23㎡ | 13 | 1,000만 / 102만 | |
| 26.01.052026-01-05 | 월세 | 20㎡ | 15 | 1,000만 / 92만 | |
| 25.12.102025-12-10 | 월세 | 23㎡ | 12 | 1,000만 / 97만 | |
| 25.12.082025-12-08 | 월세 | 21㎡ | 11 | 1,000만 / 92만 |
평당 매매가(최근 12개월) 순위
거래가 활발한 이웃 단지와 비교해 보세요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 6,803곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오후 3시쯤 남서쪽 건물 때문에 약 17층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(17층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 7시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 51m · 주변보다 10m 높은 곳 · 경사가 있는 지형 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.