







| 6억 4,000만 |
| - |
| - |
| - |
| 1 · 0 |
| 231㎡ 94평 | 4억 6,000만 | - | - | - | 2 · 0 |
| 244㎡ 99평 | 7억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 245㎡ 99평 | 5억 6,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 248㎡ 101평 | 1억 5,000만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 265㎡ 107평 | 18억 7,595만 | - | - | - | 1 · 0 |
| 268㎡ 109평 | 18억 5,901만 | - | - | - | 1 · 0 |
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 가격 |
|---|
| 직전 대비 |
|---|
| 거래 내역이 없습니다. |
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 404곳