







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 422곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
전용 85㎡ · 달별 전세가 ÷ 매매가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전용 85㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.10.21 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 601동 | 602동 | 603동 | 604동 | 605동 | 606동 | 608동 | 609동 | 611동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 210건 중 195건, 93%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
| 전세 |
| 15 |
| 4억 |
| 26.10.192026-10-19 | 전세 | 11 | 3억 6,750만 |
| 26.09.192026-09-19 | 전세 | 6 | 3억 9,000만 |
| 26.07.132026-07-13 | 전세 | 10 | 3억 8,000만 |
| 26.06.292026-06-29 | 전세 | 6 | 3억 9,000만 |
| 26.06.172026-06-17 | 전세 | 25 | 3억 7,000만 |
| 26.03.302026-03-30 | 전세 | 14 | 3억 8,000만 |
| 26.03.282026-03-28 | 전세 | 25 | 3억 7,800만 |
| 26.03.182026-03-18 | 전세 | 18 | 3억 1,500만 |
| 26.03.182026-03-18 | 전세 | 18 | 3억 |
| 26.03.112026-03-11 | 전세 | 19 | 3억 8,000만 |
| 26.02.062026-02-06 | 전세 | 14 | 3억 8,000만 |
| 26.02.032026-02-03 | 전세 | 2 | 3억 7,000만 |
| 26.01.282026-01-28 | 전세 | 3 | 3억 7,000만 |
| 26.01.262026-01-26 | 전세 | 18 | 3억 6,000만 |
| 25.12.292025-12-29 | 전세 | 11 | 3억 7,000만 |
| 25.12.012025-12-01 | 전세 | 24 | 3억 7,000만 |
| 25.11.142025-11-14 | 전세 | 3 | 3억 7,000만 |
| 25.10.252025-10-25 | 전세 | 11 | 3억 5,000만 |
| 25.10.182025-10-18 | 전세 | 10 | 4억 400만 |
| 25.10.132025-10-13 | 전세 | 20 | 3억 8,000만 |
| 25.09.132025-09-13 | 전세 | 14 | 3억 5,000만 |
| 25.08.202025-08-20 | 전세 | 8 | 3억 4,000만 |
| 25.08.162025-08-16 | 전세 | 16 | 3억 |
| 25.08.142025-08-14 | 전세 | 14 | 3억 3,000만 |
| 25.08.092025-08-09 | 전세 | 21 | 3억 3,500만 |
| 25.06.142025-06-14 | 전세 | 2 | 2억 8,000만 |
| 25.06.052025-06-05 | 전세 | 11 | 3억 2,500만 |
| 25.05.262025-05-26 | 전세 | 3 | 3억 5,000만 |
| 25.04.292025-04-29 | 전세 | 10 | 3억 3,600만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
도안6단지 센트럴시티은(는) 이 동 12곳 중 3위예요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 44m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.