







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 60㎡ 매매
전용 60㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
| 층 | 101동 |
|---|---|
| 11 | |
| 10 | |
| 9 | |
| 8 | |
| 7 | |
| 6 | |
| 5 | |
| 4 | |
| 3 | |
| 2 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 16건 중 16건, 100%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
준공 연한과 건축물대장 기준 참고 지표
참고용이에요. 실제 재건축은 안전진단 통과·조합 설립·정비계획 등 별도 절차가 필요하고, 가능한 용적률은 용도지역·지구단위계획에 따라 달라요. 근처 정비사업 구역은 아래 카드를 확인하세요.
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 26.09.032026-09-03 | 전세 | 16 | 5억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 16.0% |
| 25.01.152025-01-15 | 전세 | 5 | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 11.1% |
| 24.10.092024-10-09 | 전세 | 4 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.08.242024-08-24 | 전세 | 16 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 12.5% |
| 24.07.062024-07-06 | 전세 | 4 | 4억 | 직전 거래 대비 ▼ 24.5% |
| 24.05.142024-05-14 | 전세 | 2 | 5억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 32.8% |
| 23.09.182023-09-18 | 전세 | 4 | 3억 9,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 11.3% |
| 23.07.292023-07-29 | 전세 | 14 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.3% |
| 23.06.292023-06-29 | 전세 | 11 | 4억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 20.5% |
| 23.04.052023-04-05 | 전세 | 15 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 17.0% |
| 23.04.012023-04-01 | 전세 | 3 | 4억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 25.3% |
| 23.02.172023-02-17 | 전세 | 4 | 3억 7,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 30.6% |
| 22.12.242022-12-24 | 전세 | 4 | 5억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 20.0% |
| 22.10.042022-10-04 | 전세 | 17 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 13.4% |
| 22.09.212022-09-21 | 전세 | 15 | 3억 9,690만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.2% |
| 22.08.172022-08-17 | 전세 | 16 | 4억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 13.2% |
| 22.07.302022-07-30 | 전세 | 2 | 4억 7,250만 | 직전 거래 대비 ▲ 25.0% |
| 22.05.182022-05-18 | 전세 | 3 | 3억 7,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.0% |
| 22.03.302022-03-30 | 전세 | 17 | 4억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.7% |
| 22.02.122022-02-12 | 전세 | 14 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 12.8% |
| 21.09.302021-09-30 | 전세 | 4 | 3억 9,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 32.4% |
| 20.12.282020-12-28 | 전세 | 4 | 5억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 18.0% |
| 20.10.262020-10-26 | 전세 | 3 | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 31.6% |
| 20.07.032020-07-03 | 전세 | 1 | 3억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.0% |
| 20.03.302020-03-30 | 전세 | 17 | 4억 | 직전 거래 대비 ▼ 7.0% |
| 20.01.142020-01-14 | 전세 | 14 | 4억 3,000만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
성동강변파크빌101(강변타워)은(는) 이 동 12곳 중 11위예요.
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 2,265곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
남동·북서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 55층 아래가 그늘질 수 있어요. 이 단지(16층) 전체가 가려질 수 있어요. 낮 4시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 29m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.