동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 201동 | 202동 | 203동 | 204동 | 205동 | 206동 | 208동 | 209동 | 212동 | 213동 | 214동 | 215동 | 216동 | 217동 | 218동 | 219동 | 220동 | 221동 | 222동 | 223동 | 224동 | 225동 | 226동 |
|---|
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|
낮음높음칸 숫자 = 그 층의 최근 매매가(억)
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 415건 중 384건, 93%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.