







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
| 26.03.122026-03-12 | 전세 | 10 | 3억 1,007만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.3% |
| 26.02.252026-02-25 | 전세 | 8 | 3억 4,177만 | 직전 거래 대비 ▼ 10.0% |
| 25.06.162025-06-16 | 전세 | 8 | 3억 7,986만 | 직전 거래 대비 ▲ 7.6% |
| 25.02.192025-02-19 | 전세 | 10 | 3억 5,295만 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 127㎡
| 층 | 101동 | 102동 | 103동 | 104동 |
|---|---|---|---|---|
| 34 | ||||
| 33 | ||||
| 32 | ||||
| 31 | ||||
| 30 | ||||
| 29 | ||||
| 28 | ||||
| 27 | ||||
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 71건 중 65건, 92%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
직선거리
반경 800m · 서울시 정비사업 추진현황(2026년 6월말 기준) · 위치는 대표 지번이라 경계는 달라요
| 24.12.192024-12-19 | 전세 | 9 | 2억 5,641만 | 직전 거래 대비 ▼ 27.4% |
| 24.07.172024-07-17 | 전세 | 8 | 3억 5,295만 | 직전 거래 대비 ▲ 8.4% |
| 24.05.292024-05-29 | 전세 | 9 | 3억 2,550만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.8% |
| 24.05.212024-05-21 | 전세 | 9 | 3억 5,295만 | 직전 거래 대비 ▲ 8.4% |
| 23.12.012023-12-01 | 전세 | 8 | 3억 2,550만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 23.10.122023-10-12 | 전세 | 10 | 3억 2,550만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 23.10.112023-10-11 | 전세 | 8 | 3억 2,550만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.5% |
| 23.01.142023-01-14 | 전세 | 8 | 2억 4,942만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.1% |
| 22.12.202022-12-20 | 전세 | 9 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.12.192022-12-19 | 전세 | 9 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.12.172022-12-17 | 전세 | 8 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.12.162022-12-16 | 전세 | 8 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.12.162022-12-16 | 전세 | 9 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.12.152022-12-15 | 전세 | 9 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.12.152022-12-15 | 전세 | 8 | 2억 4,420만 | 직전 거래 대비 ▼ 4.8% |
| 22.12.152022-12-15 | 전세 | 9 | 2억 5,641만 | 직전 거래 대비 ▼ 27.4% |
| 22.11.212022-11-21 | 전세 | 10 | 3억 5,295만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 22.05.102022-05-10 | 전세 | 8 | 3억 5,295만 | 직전 거래 대비 ▲ 19.5% |
| 22.03.172022-03-17 | 전세 | 10 | 2억 9,531만 | 직전 거래 대비 ▼ 16.3% |
| 22.03.152022-03-15 | 전세 | 9 | 3억 5,295만 | 직전 거래 대비 ▲ 51.8% |
| 21.08.062021-08-06 | 전세 | 8 | 2억 3,258만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 20.12.292020-12-29 | 전세 | 8 | 2억 3,258만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
동일하이빌뉴시티은(는) 이 동 12곳 중 12위예요.
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 1,115곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북동쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 11시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 22층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 4시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 41m · 완만한 경사 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.