







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 73㎡ 매매
전용 73㎡ · 월세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.11.052026-11-05 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 73㎡
| 층 | 102동 | 103동 | 110동 | 111동 | 112동 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | |||||
| 16 | |||||
| 15 | |||||
| 14 | |||||
| 13 | |||||
| 12 | |||||
| 11 | |||||
| 10 | |||||
| 9 | |||||
| 8 | |||||
| 7 | |||||
| 6 | |||||
| 5 | |||||
| 4 | |||||
| 3 | |||||
| 2 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 115건 중 111건, 97%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
| 월세 |
| 3 |
| 1,000만 / 80만 |
| 26.09.032026-09-03 | 월세 | 3 | 5,000만 / 50만 |
| 26.05.112026-05-11 | 월세 | 12 | 1,000만 / 70만 |
| 26.02.102026-02-10 | 월세 | 20 | 2,000만 / 70만 |
| 25.10.072025-10-07 | 월세 | 6 | 1,000만 / 70만 |
| 25.09.132025-09-13 | 월세 | 17 | 1,000만 / 65만 |
| 25.09.062025-09-06 | 월세 | 10 | 1,000만 / 70만 |
| 25.08.272025-08-27 | 월세 | 5 | 1,000만 / 70만 |
| 25.08.172025-08-17 | 월세 | 20 | 2,000만 / 60만 |
| 25.07.312025-07-31 | 월세 | 10 | 300만 / 60만 |
| 25.04.012025-04-01 | 월세 | 14 | 1,000만 / 50만 |
| 25.01.142025-01-14 | 월세 | 4 | 5,000만 / 30만 |
| 24.12.212024-12-21 | 월세 | 8 | 1,000만 / 50만 |
| 24.12.142024-12-14 | 월세 | 15 | 1,000만 / 60만 |
| 24.12.122024-12-12 | 월세 | 13 | 1,000만 / 50만 |
| 24.09.242024-09-24 | 월세 | 17 | 1,000만 / 55만 |
| 24.06.012024-06-01 | 월세 | 13 | 1,000만 / 50만 |
| 24.05.082024-05-08 | 월세 | 20 | 2,000만 / 70만 |
| 24.03.302024-03-30 | 월세 | 10 | 1,000만 / 40만 |
| 24.01.062024-01-06 | 월세 | 20 | 2,000만 / 70만 |
| 23.11.042023-11-04 | 월세 | 5 | 1,000만 / 70만 |
| 23.09.212023-09-21 | 월세 | 15 | 1,000만 / 75만 |
| 23.09.092023-09-09 | 월세 | 5 | 1,000만 / 70만 |
| 23.06.292023-06-29 | 월세 | 12 | 2,000만 / 70만 |
| 23.06.012023-06-01 | 월세 | 10 | 5,000만 / 40만 |
| 23.05.112023-05-11 | 월세 | 17 | 1,000만 / 80만 |
| 23.02.282023-02-28 | 월세 | 6 | 1,000만 / 70만 |
| 23.02.282023-02-28 | 월세 | 7 | 1,000만 / 70만 |
| 23.02.222023-02-22 | 월세 | 4 | 8,000만 / 30만 |
| 23.02.022023-02-02 | 월세 | 18 | 1,000만 / 70만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
내포신도시이지더원아파트은(는) 이 동 6곳 중 6위예요.
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 125곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
둘레 300m 안에 높은 건물이 거의 없어요.
겨울에도 앞 건물에 가려지는 시간이 거의 없어요.
지형 해발 약 34m · 완만한 경사 · 북쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.