







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 85㎡ 매매
전용 85㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|---|---|---|---|
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 201동 | 202동 | 203동 | 204동 | 205동 | 206동 | 207동 | 208동 | 209동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | |||||||||
| 31 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 28 | |||||||||
| 27 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 25 | |||||||||
| 24 | |||||||||
| 23 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 20 | |||||||||
| 19 | |||||||||
| 18 | |||||||||
| 17 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 1 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 212건 중 190건, 90%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 26.08.152026-08-15 |
| 전세 |
| 3 |
| 4억 7,000만 |
| 직전 거래 대비 ▼ 6.9% |
| 26.06.022026-06-02 | 전세 | 25 | 5억 500만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.9% |
| 26.05.252026-05-25 | 전세 | 23 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.5% |
| 26.05.212026-05-21 | 전세 | 30 | 5억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.8% |
| 26.04.042026-04-04 | 전세 | 18 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.03.192026-03-19 | 전세 | 6 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 26.03.192026-03-19 | 전세 | 25 | 5억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.3% |
| 26.03.072026-03-07 | 전세 | 7 | 5억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.9% |
| 26.02.212026-02-21 | 전세 | 15 | 5억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 8.0% |
| 26.01.282026-01-28 | 전세 | 14 | 5억 | 직전 거래 대비 ▼ 3.8% |
| 26.01.052026-01-05 | 전세 | 16 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.12.212025-12-21 | 전세 | 22 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.0% |
| 25.12.202025-12-20 | 전세 | 5 | 5억 | 직전 거래 대비 ▼ 3.8% |
| 25.11.062025-11-06 | 전세 | 24 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.11.042025-11-04 | 전세 | 20 | 5억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.0% |
| 25.10.142025-10-14 | 전세 | 20 | 5억 | 직전 거래 대비 ▼ 3.7% |
| 25.08.302025-08-30 | 전세 | 2 | 5억 1,900만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.8% |
| 25.08.202025-08-20 | 전세 | 3 | 5억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 25.06.072025-06-07 | 전세 | 2 | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 3.5% |
| 25.02.152025-02-15 | 전세 | 6 | 4억 8,300만 | 직전 거래 대비 ▲ 0.6% |
| 25.01.062025-01-06 | 전세 | 15 | 4억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.9% |
| 24.07.292024-07-29 | 전세 | 26 | 5억 1,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.07.112024-07-11 | 전세 | 28 | 5억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 24.05.222024-05-22 | 전세 | 21 | 5억 | 직전 거래 대비 ▼ 9.1% |
| 24.04.172024-04-17 | 전세 | 4 | 5억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 24.01.162024-01-16 | 전세 | 19 | 5억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 24.01.162024-01-16 | 전세 | 9 | 5억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.0% |
| 24.01.062024-01-06 | 전세 | 30 | 5억 | 직전 거래 대비 ▼ 2.0% |
| 24.01.042024-01-04 | 전세 | 32 | 5억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 23.10.312023-10-31 | 전세 | 26 | 5억 | 직전 거래 대비 ▲ 3.1% |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
일산자이더헤리티지은(는) 이 동 11곳 중 2위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 12곳