







직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 587곳
굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래 · 동그라미 역대 최고가
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
전용 76㎡ 매매
전용 76㎡ · 전세 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 층 | 가격 |
|---|---|---|---|
| 26.03.07 |
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 76㎡
| 층 | 101동 | 102동 | 105동 | 106동 |
|---|---|---|---|---|
| 26 | ||||
| 25 | ||||
| 24 | ||||
| 23 | ||||
| 22 | ||||
| 21 | ||||
| 20 | ||||
| 19 | ||||
| 18 | ||||
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 193건 중 177건, 92%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
| 전세 |
| 26 |
| 3억 7,800만 |
| 26.02.202026-02-20 | 전세 | 22 | 3억 8,000만 |
| 25.08.312025-08-31 | 전세 | 2 | 4억 |
| 25.07.122025-07-12 | 전세 | 7 | 4억 |
| 25.05.162025-05-16 | 전세 | 1 | 3억 3,000만 |
| 25.02.272025-02-27 | 전세 | 8 | 3억 8,000만 |
| 24.12.112024-12-11 | 전세 | 4 | 4억 |
| 24.10.212024-10-21 | 전세 | 5 | 4억 5,000만 |
| 24.09.222024-09-22 | 전세 | 24 | 4억 3,800만 |
| 24.08.202024-08-20 | 전세 | 24 | 4억 5,000만 |
| 24.08.012024-08-01 | 전세 | 26 | 4억 1,500만 |
| 24.06.032024-06-03 | 전세 | 20 | 3억 6,000만 |
| 24.05.292024-05-29 | 전세 | 22 | 3억 4,000만 |
| 24.04.132024-04-13 | 전세 | 20 | 3억 6,000만 |
| 24.02.282024-02-28 | 전세 | 4 | 4억 |
| 24.01.122024-01-12 | 전세 | 10 | 3억 6,000만 |
| 23.11.262023-11-26 | 전세 | 26 | 3억 6,000만 |
| 23.11.152023-11-15 | 전세 | 1 | 3억 7,000만 |
| 23.08.112023-08-11 | 전세 | 4 | 3억 9,000만 |
| 23.04.152023-04-15 | 전세 | 1 | 3억 2,000만 |
| 23.04.112023-04-11 | 전세 | 4 | 3억 2,000만 |
| 23.03.072023-03-07 | 전세 | 22 | 3억 4,000만 |
| 22.12.092022-12-09 | 전세 | 26 | 3억 9,500만 |
| 22.11.072022-11-07 | 전세 | 9 | 3억 |
| 22.10.252022-10-25 | 전세 | 10 | 3억 8,000만 |
| 22.09.252022-09-25 | 전세 | 24 | 4억 3,500만 |
| 22.08.082022-08-08 | 전세 | 3 | 4억 8,000만 |
| 22.02.082022-02-08 | 전세 | 1 | 3억 3,000만 |
| 22.01.092022-01-09 | 전세 | 24 | 5억 |
| 21.04.232021-04-23 | 전세 | 4 | 4억 4,000만 |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
고잔롯데캐슬골드파크은(는) 이 동 12곳 중 6위예요.
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 8층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 13m · 경사가 있는 지형 · 북동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.