유니온빌리지 실거래가·시세 (성주동) · 얼마집| 26.10.212026-10-21 | 매매 | 85㎡ | 3 | 3억 5,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 9.0% |
| 26.10.172026-10-17 | 매매 | 102㎡ | 1 | 4억 | 직전 거래 대비 ▼ 1.2% |
| 26.10.092026-10-09 | 매매 | 85㎡ | 19 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.0% |
| 26.10.062026-10-06 | 매매 | 85㎡ | 18 | 3억 7,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.1% |
| 26.09.212026-09-21 | 매매 | 85㎡ | 16 | 3억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.8% |
| 26.09.092026-09-09 | 전세 | 102㎡ | 13 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 23.8% |
| 26.09.092026-09-09 | 월세 | 102㎡ | 14 | 3억 / 40만 | · |
| 26.09.032026-09-03 | 매매 | 102㎡ | 9 | 4억 500만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.4% |
| 26.08.272026-08-27 | 매매 | 102㎡ | 4 | 4억 1,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.8% |
| 26.08.262026-08-26 | 월세 | 85㎡ | 1 | 5,000만 / 100만 | · |
| 26.08.202026-08-20 | 매매 | 85㎡ | 17 | 3억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.8% |
| 26.08.142026-08-14 | 매매 | 102㎡ | 6 | 4억 | 직전 거래 대비 ▼ 1.2% |
| 26.08.142026-08-14 | 매매 | 85㎡ | 4 | 3억 6,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.7% |
| 26.08.132026-08-13 | 매매 | 85㎡ | 14 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.3% |
| 26.08.062026-08-06 | 매매 | 85㎡ | 9 | 3억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.3% |
| 26.07.292026-07-29 | 매매 | 85㎡ | 18 | 3억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.8% |
| 26.07.202026-07-20 | 매매 | 85㎡ | 5 | 3억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.6% |
| 26.07.202026-07-20 | 매매 | 85㎡ | 5 | 3억 7,100만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.3% |
| 26.07.192026-07-19 | 전세 | 85㎡ | 12 | 3억 2,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.6% |
| 26.07.142026-07-14 | 매매 | 131㎡ | 19 | 4억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.3% |
| 26.07.102026-07-10 | 매매 | 148㎡ | 20 | 4억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.0% |
| 26.07.082026-07-08 | 매매 | 85㎡ | 10 | 3억 9,600만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.0% |
| 26.07.072026-07-07 | 매매 | 102㎡ | 7 | 4억 500만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.2% |
| 26.07.072026-07-07 | 매매 | 85㎡ | 5 | 4억 | 직전 거래 대비 ▲ 6.4% |
| 26.06.272026-06-27 | 매매 | 102㎡ | 2 | 4억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.8% |
| 26.06.272026-06-27 | 매매 | 102㎡ | 15 | 4억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.1% |
최근 12개월 매매는 66건(세대수 대비 연 4.9%)으로, 구 중앙값(연 4.6%)보다 비슷한 수준이에요.전세가율은 90%로 구 중앙값(78%)보다 높아요 — 전세가율이 높을수록 매매가와 전세가 차이(갭)가 작아요.반경 500m 학원 24곳(구 단지 평균 15) · 편의점·마트 10곳(15) · 병원·약국 8곳(7)이에요.같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
층별 시세 타워
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
낮음 1,329만 → 높음 1,498만 /평 · 드래그로 회전 · Ctrl+휠 확대
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
성주동 인근 아파트 비교
평당 매매가(최근 12개월) 순위
유니온빌리지은(는) 이 동 4곳 중 4위예요.
9년 뒤 도래준공 2005년 · 21년차 · 2035년에 30년용적률218%낮을수록 재건축 때 더 지을 여지가 커요 세대당 대지지분약 19.1평대지 85,757㎡ ÷ 1,360세대 참고용이에요. 실제 재건축은 안전진단 통과·조합 설립·정비계획 등 별도 절차가 필요하고, 가능한 용적률은 용도지역·지구단위계획에 따라 달라요.
평면도 · 내부 보기
공공 데이터가 없어 검색 화면으로 연결해요
대암고등학교
867m
창원남산고등학교1.4km창원중앙여자고등학교2.6km- 음식점한식·중식·분식·치킨 등47곳
- 카페·제과카페·빵집·아이스크림11곳
- 편의점·마트편의점·슈퍼마켓10곳
- 병원·약국의원·병원·약국8곳
- 학원입시·예체능·외국어24곳
- 운동시설헬스·요가·골프연습장 등26곳
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 236곳
일조·주변 높이
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
- 북쪽30m · 25층
- 남동쪽10m · 25층
- 남쪽0m · 25층
- 서쪽210m · 25층
북동·동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
이 단지보다 높음비슷낮음
앞 건물 그림자가 닿는 높이(층)겨울 낮 시각
9시10시11시12시13시14시15시
오후 12시쯤 남쪽 건물 때문에 약 9층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 5시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 126m · 가파른 지형 · 동쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.
지도에서 보기