







굵은 선 월 평균 · 흐린 점 실제 거래
최근 12개월 · 행을 누르면 그 면적으로 바뀌어요
| 전용면적 | 매매 평균 | 전세 평균 | 전세가율 | 갭 | 거래(매매·전세) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85㎡ 34평 | 2억 8,205만 | 2억 4,515만 | 87% | 3,690만 | 8 · 10 |
전용 85㎡ 매매
전체 평형 최근 30건
| 계약일 | 구분 | 면적 | 층 | 가격 | 직전 대비 |
|---|
동·층별 최근 매매가 · 호수는 공개 자료에 없어요
동별 최근 12개월 평균 · 전용 85㎡
| 층 | 101동 | 102동 | 103동 | 104동 |
|---|---|---|---|---|
| 17 | ||||
| 16 | ||||
| 15 | ||||
| 14 | ||||
| 13 | ||||
| 12 | ||||
| 11 | ||||
| 10 | ||||
| 9 | ||||
| 8 | ||||
| 7 | ||||
| 6 | ||||
| 5 | ||||
| 4 | ||||
| 3 | ||||
| 2 |
동 정보가 있는 거래만 보여요 — 국토부가 2023년 거래부터, 그것도 등기 뒤에 채워 줘서 최근 두세 달은 비어 있어요(이 단지 2023년 이후 매매 21건 중 19건, 90%). 호수는 공개 자료에 없어 보여줄 수 없어요.
직선거리
직선거리 · 학군(배정 구역)은 교육청 공고를 확인하세요
| 26.08.222026-08-22 | 매매 | 85㎡ | 3 | 2억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.7% |
| 26.07.242026-07-24 | 매매 | 85㎡ | 11 | 2억 5,800만 | 직전 거래 대비 ▼ 1.9% |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 85㎡ | 14 | 5,000만 / 60만 | |
| 26.06.132026-06-13 | 매매 | 85㎡ | 17 | 2억 6,300만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.6% |
| 26.06.102026-06-10 | 전세 | 85㎡ | 13 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.06.082026-06-08 | 전세 | 85㎡ | 7 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.0% |
| 26.04.062026-04-06 | 전세 | 85㎡ | 5 | 2억 4,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.0% |
| 26.03.302026-03-30 | 매매 | 85㎡ | 5 | 2억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 17.0% |
| 26.03.212026-03-21 | 전세 | 85㎡ | 6 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.03.142026-03-14 | 전세 | 85㎡ | 10 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.7% |
| 26.03.062026-03-06 | 전세 | 85㎡ | 10 | 2억 6,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.5% |
| 26.03.062026-03-06 | 전세 | 85㎡ | 10 | 2억 6,100만 | 직전 거래 대비 ▲ 18.4% |
| 26.02.202026-02-20 | 전세 | 85㎡ | 13 | 2억 2,050만 | 직전 거래 대비 ▼ 8.1% |
| 26.02.092026-02-09 | 전세 | 85㎡ | 11 | 2억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 9.1% |
| 26.01.072026-01-07 | 매매 | 85㎡ | 11 | 3억 2,540만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.7% |
| 25.12.082025-12-08 | 전세 | 85㎡ | 11 | 2억 2,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 25.10.252025-10-25 | 매매 | 85㎡ | 17 | 3억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 14.3% |
| 25.10.142025-10-14 | 매매 | 85㎡ | 10 | 2억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 1.8% |
| 25.09.292025-09-29 | 매매 | 85㎡ | 2 | 2억 7,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 0.7% |
| 25.08.122025-08-12 | 매매 | 85㎡ | 7 | 2억 7,700만 | 직전 거래 대비 ▼ 2.8% |
| 25.05.182025-05-18 | 전세 | 85㎡ | 7 | 2억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.8% |
| 25.05.012025-05-01 | 매매 | 85㎡ | 16 | 2억 8,500만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.2% |
| 25.03.292025-03-29 | 월세 | 85㎡ | 18 | 4,900만 / 70만 | |
| 25.02.202025-02-20 | 매매 | 85㎡ | 8 | 2억 7,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.8% |
| 25.01.152025-01-15 | 월세 | 85㎡ | 10 | 3,000만 / 75만 | |
| 24.12.112024-12-11 | 전세 | 85㎡ | 11 | 2억 1,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.5% |
| 24.11.082024-11-08 | 매매 | 85㎡ | 17 | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 3.6% |
| 24.10.222024-10-22 | 매매 | 85㎡ | 17 | 2억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.7% |
| 24.09.302024-09-30 | 매매 | 85㎡ | 12 | 2억 9,700만 | 직전 거래 대비 ▲ 12.1% |
| 24.08.262024-08-26 | 전세 | 85㎡ | 7 | 2억 4,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.3% |
같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
평당 매매가(최근 12개월) 순위
무학산벽산블루밍1단지은(는) 이 동 9곳 중 6위예요.
반경 500m
그 밖의 업종을 포함해 주변 상가 334곳
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
북·북동·남서쪽은 낮거나 트여 있어요.
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요. 낮 6시간 동안 저층(5층)이 그늘이에요.
지형 해발 약 72m · 주변보다 10m 낮은 곳 · 경사가 있는 지형 · 남서쪽으로 올라가요
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.