시화MTV호반써밋더퍼스트오션 실거래가·시세 (정왕동) · 얼마집평당 매매가1,744만/평역대 최고가3억 7,200만2024-12 · 지금 -14.9% | 26.08.122026-08-12 | 월세 | 60㎡ | 8 | 3,000만 / 110만 | · |
| 26.08.082026-08-08 | 전세 | 85㎡ | 18 | 3억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 30.6% |
| 26.08.032026-08-03 | 월세 | 60㎡ | 24 | 2,000만 / 100만 | · |
| 26.07.212026-07-21 | 전세 | 60㎡ | 4 | 2억 7,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 8.0% |
| 26.07.102026-07-10 | 매매 | 85㎡ | 23 | 3억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 6.0% |
| 26.07.102026-07-10 | 매매 | 85㎡ | 5 | 4억 2,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 5.0% |
| 26.07.042026-07-04 | 월세 | 85㎡ | 2 | 2,000만 / 130만 | · |
| 26.06.292026-06-29 | 월세 | 60㎡ | 23 | 3,000만 / 100만 | · |
| 26.06.242026-06-24 | 월세 | 60㎡ | 28 | 3,000만 / 100만 | · |
| 26.06.132026-06-13 | 전세 | 60㎡ | 9 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.06.042026-06-04 | 매매 | 60㎡ | 21 | 2억 9,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 7.5% |
| 26.05.262026-05-26 | 전세 | 85㎡ | 7 | 2억 4,500만 | 직전 거래 대비 ▼ 12.5% |
| 26.05.262026-05-26 | 매매 | 60㎡ | 9 | 3억 1,900만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.3% |
| 26.05.212026-05-21 | 월세 | 60㎡ | 15 | 1,500만 / 110만 | · |
| 26.05.202026-05-20 | 매매 | 85㎡ | 21 | 4억 | 직전 거래 대비 ▼ 3.4% |
| 26.05.182026-05-18 | 매매 | 85㎡ | 23 | 4억 1,400만 | 직전 거래 대비 ▲ 2.2% |
| 26.05.142026-05-14 | 전세 | 60㎡ | 1 | 2억 5,000만 | 직전 거래 대비 같음 |
| 26.05.062026-05-06 | 매매 | 60㎡ | 16 | 3억 3,000만 | 직전 거래 대비 ▲ 9.3% |
| 26.04.272026-04-27 | 전세 | 85㎡ | 11 | 2억 8,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 5.1% |
| 26.04.262026-04-26 | 매매 | 60㎡ | 11 | 3억 200만 | 직전 거래 대비 ▲ 4.1% |
| 26.04.202026-04-20 | 매매 | 60㎡ | 1 | 2억 9,000만 | 직전 거래 대비 ▼ 3.3% |
| 26.04.182026-04-18 | 월세 | 60㎡ | 9 | 3,000만 / 100만 | · |
| 26.04.162026-04-16 | 매매 | 85㎡ | 12 | 4억 500만 | 직전 거래 대비 ▲ 6.6% |
| 26.04.152026-04-15 | 매매 | 60㎡ | 28 | 3억 | 직전 거래 대비 ▼ 10.4% |
| 26.04.122026-04-12 | 월세 | 60㎡ | 28 | 3,000만 / 100만 | · |
| 26.04.112026-04-11 | 월세 | 60㎡ | 5 | 2,500만 / 95만 | · |
최근 12개월 매매는 23건(세대수 대비 연 4.0%)으로, 구 중앙값(연 3.2%)보다 비슷한 수준이에요.전세가율은 77%로 구 중앙값(72%)보다 높아요 — 전세가율이 높을수록 매매가와 전세가 차이(갭)가 작아요.반경 500m 학원 17곳(구 단지 평균 35) · 편의점·마트 9곳(24) · 병원·약국 2곳(20)이에요.같은 시군구·같은 종류에서 거래 10건 이상인 단지끼리의 순위예요(막대가 길수록 위쪽). 하루에 한 번 다시 계산하고, 참고용 지표라 투자 판단의 근거는 아니에요.
층별 시세 타워
최근 3년 · 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산
낮음 1,031만 → 높음 1,438만 /평 · 드래그로 회전 · Ctrl+휠 확대
최근 3년 거래의 층별 ㎡당 평균을 평당으로 환산했어요. 거래가 없는 층은 투명하게 표시합니다.
정왕동 인근 아파트 비교
평당 매매가(최근 12개월) 순위
시화MTV호반써밋더퍼스트오션은(는) 이 동 12곳 중 5위예요.
- 1시흥금강펜테리움오션베이1,934만/평2023년 · 930세대
- 2호반써밋더프라임1,888만/평2023년 · 826세대
- 3시화MTV푸르지오디오션1,871만/평2026년
- 4파라곤센트럴오션시티1,686만/평2023년 · 656세대
- 5시화MTV호반써밋더퍼스트오션1,666만/평2022년 · 578세대
- 6문영센스빌1,617만/평2002년 · 410세대
- 7보성1,564만/평1998년 · 760세대
- 8부성파스텔1,564만/평1997년 · 600세대
- 9영남61,550만/평1997년 · 820세대
- 10동원1,491만/평1998년 · 358세대
- 11모아1,445만/평1997년 · 386세대
- 12세종21,425만/평1997년 · 330세대
카페·제과카페·빵집·아이스크림17곳편의점·마트편의점·슈퍼마켓9곳병원·약국의원·병원·약국2곳학원입시·예체능·외국어17곳운동시설헬스·요가·골프연습장 등13곳일조·주변 높이
겨울(동지) 낮 기준 · 지도의 건물 높이로 어림한 참고용 값
- 남동쪽110m · 29층
- 서쪽30m · 27층
- 북서쪽40m · 27층
북·북동·동쪽은 낮거나 트여 있어요.
이 단지보다 높음비슷낮음
앞 건물 그림자가 닿는 높이(층)겨울 낮 시각
9시10시11시12시13시14시15시
오전 9시쯤 남동쪽 건물 때문에 약 15층 아래가 그늘질 수 있어요.
지형 해발 약 0m · 평지
지도의 건물 높이와 지형으로 어림한 값이에요. 건물 높이가 비어 있는 곳은 낮게, 단지 안 동 사이 그림자는 계산하지 않아요.
지도에서 보기